(257 - 288) / 1255 条 | 在搜索框输入编号查询
INDEX 申请编码 基数序号 摇号时间
11698 1235101739616 9568444 2021-12-26
11703 1230105132651 6766810 2021-12-26
11726 2123103605193 14549473 2021-12-26
11821 8881101123947 31635956 2021-12-26
11865 3549102123849 35301462 2021-12-26
12081 0065105961239 11817428 2021-12-26
12211 6016101233237 35749258 2021-12-26
12697 9544101239685 9109908 2021-12-26
12738 0143101123272 17944782 2021-12-26
12740 9123100060679 17767616 2021-12-26
12849 9706102048123 33086348 2021-12-26
13002 1234100459847 39858565 2021-12-26
13039 2136107912351 20907278 2021-12-26
13051 7792101271236 31293588 2021-12-26
13055 6123101289607 23819958 2021-12-26
13087 4909101233129 7797473 2021-12-26
13419 4123101942887 7590426 2021-12-26
13641 5706101234867 36981860 2021-12-26
13651 4742106705123 10458060 2021-12-26
13796 2990101238572 19804266 2021-12-26
14173 9051104761235 28433881 2021-12-26
14373 1123107108850 19569116 2021-12-26
14384 0699102312303 29673114 2021-12-26
14685 2618105964123 886775 2021-12-26
14819 5575106912382 7983236 2021-12-26
14849 3212102123043 10080066 2021-12-26
14866 3688102512390 36784984 2021-12-26
14973 9225101234134 20575874 2021-12-26
15103 5534101234613 36299135 2021-12-26
15144 5869101201231 21304403 2021-12-26
15163 1236106306051 6768791 2021-12-26
15165 1231103283533 26263352 2021-12-26

1 2 3 ... 9 ... 38 39 40

闲置京牌车长租

1200 元/月
鲸牌链-京牌车长租平台
大众 / 迈腾1.8T
5座 / 小轿车 / 尾号9 / 2010上牌
2026-05-30 20:24:38
2500 元/月
鲸牌链-京牌车长租平台
福特 / 锐界2016款四驱顶配
7座 / SUV / 尾号7 / 2016上牌
2026-05-29 10:01:37
1800 元/月
鲸牌链-京牌车长租平台
大众 / 迈腾2.0T
5座 / 小轿车 / 尾号8 / 2011上牌
2026-05-27 21:32:26
5500 元/月
鲸牌链-京牌车长租平台
特斯拉 / Model 3
5座 / 小轿车 / 尾号0 / 2026上牌
2026-05-27 14:47:08
4200 元/月
鲸牌链-京牌车长租平台
理想 / ONE
6座 / SUV / 尾号5 / 2022上牌
2026-05-26 22:05:00
7500 元/月
鲸牌链-京牌车长租平台
路虎 / 揽胜-星脉
5座 / 小轿车 / 尾号9 / 2020上牌
2026-05-26 13:40:10
3500 元/月
鲸牌链-京牌车长租平台
奥迪 / Q7 3.0T
7座 / SUV / 尾号7 / 2012上牌
2026-05-25 13:17:03
更多
更多京牌车出租
...
2026-05-31 03:02:50

北京购房

99 平 总价:297
PEKINGHOMES 北京的家
南北向 3层
3房 2厅 2卫
125 平 总价:375
PEKINGHOMES 北京的家
南北向 2层
4房 2厅 2卫
245 平 总价:735
PEKINGHOMES 北京的家
南北向 2层
3房 2厅 2卫
360 万预算
30平以上 / 40年以内
月坛片区或金融街片区 / 西城 / 北京