北京小客车指标摇号查询
INDEX | 申请编码 | 基数序号 | 摇号时间 |
---|---|---|---|
8558 | 9819101123356 | 33310346 | 2021-06-26 |
8575 | 1086101231952 | 22431076 | 2021-06-26 |
8767 | 7123102377164 | 11009954 | 2021-06-26 |
8924 | 1231105786213 | 22441455 | 2021-06-26 |
9051 | 9243103123994 | 19185538 | 2021-06-26 |
9216 | 4123105345465 | 14896521 | 2021-06-26 |
9234 | 1123101272687 | 38291565 | 2021-06-26 |
9450 | 1237102405199 | 38659178 | 2021-06-26 |
9471 | 1239107870271 | 18017468 | 2021-06-26 |
9517 | 1994101237769 | 18128802 | 2021-06-26 |
9668 | 5213107821238 | 1671085 | 2021-06-26 |
9673 | 2437101232297 | 800183 | 2021-06-26 |
9689 | 3178102159123 | 26747430 | 2021-06-26 |
9710 | 8582102437123 | 11380191 | 2021-06-26 |
9739 | 3274103524123 | 4248208 | 2021-06-26 |
9784 | 2341101235848 | 29842319 | 2021-06-26 |
9806 | 0123105065497 | 14073728 | 2021-06-26 |
9810 | 1517105895123 | 14363324 | 2021-06-26 |
9932 | 7311102612348 | 38680664 | 2021-06-26 |
10022 | 9645104512376 | 32046609 | 2021-06-26 |
10081 | 1421101239888 | 27739805 | 2021-06-26 |
10126 | 1239101221438 | 36206252 | 2021-06-26 |
10234 | 1232105536628 | 410150 | 2021-06-26 |
10309 | 0123101815277 | 42599 | 2021-06-26 |
10397 | 6187102612327 | 28220831 | 2021-06-26 |
10436 | 5379101237293 | 25655963 | 2021-06-26 |
10889 | 2601107101231 | 23755584 | 2021-06-26 |
11031 | 0985103112367 | 11980821 | 2021-06-26 |
11561 | 3409103123905 | 21805535 | 2021-06-26 |
11655 | 8061101612332 | 11246202 | 2021-06-26 |
11671 | 1239103121661 | 36915777 | 2021-06-26 |
11696 | 1123104362136 | 37761229 | 2021-06-26 |
京牌车出租
更多
![]() |
更多京牌车出租 |
... |