(289 - 320) / 1255 条 | 在搜索框输入编号查询
INDEX 申请编码 基数序号 摇号时间
15171 5891101239182 21306883 2021-12-26
15182 9267105123585 13936707 2021-12-26
15231 8976106412310 11541099 2021-12-26
15618 8489106523123 8810362 2021-12-26
15699 1944105123135 6971335 2021-12-26
15729 7578101237099 38061819 2021-12-26
15880 1233101859243 39232722 2021-12-26
15923 1360103123507 24157878 2021-12-26
16031 0123101828886 17941793 2021-12-26
16046 5727102212335 38439411 2021-12-26
16170 5650101232882 35933121 2021-12-26
16195 3057101371123 19812756 2021-12-26
16414 5461103212315 1806132 2021-12-26
16848 1235104611905 424901 2021-12-26
17074 1367102001235 12127139 2021-12-26
17298 1231102417617 16375715 2021-12-26
17337 9738103712304 9165088 2021-12-26
17505 4045106123073 12747316 2021-12-26
17506 1233106800848 6767805 2021-12-26
17600 7563100991239 5648507 2021-12-26
17805 8993104123076 8956809 2021-12-26
17851 2432102177123 4080302 2021-12-26
18077 5305100312389 10598319 2021-12-26
18292 7769102991236 15691437 2021-12-26
18360 3901105451233 7530316 2021-12-26
18487 2905102123916 41889353 2021-12-26
18686 1738101236197 6910808 2021-12-26
18877 7517103171239 19050988 2021-12-26
325 1232105621429 3459313 2022-06-26
364 4768103081236 15777597 2022-06-26
792 9238105072123 2866230 2022-06-26
962 5896102912364 1828144 2022-06-26

1 2 3 ... 10 ... 38 39 40

闲置京牌车长租

1200 元/月
鲸牌链-京牌车长租平台
大众 / 迈腾1.8T
5座 / 小轿车 / 尾号9 / 2010上牌
2026-05-30 20:24:38
2500 元/月
鲸牌链-京牌车长租平台
福特 / 锐界2016款四驱顶配
7座 / SUV / 尾号7 / 2016上牌
2026-05-29 10:01:37
1800 元/月
鲸牌链-京牌车长租平台
大众 / 迈腾2.0T
5座 / 小轿车 / 尾号8 / 2011上牌
2026-05-27 21:32:26
5500 元/月
鲸牌链-京牌车长租平台
特斯拉 / Model 3
5座 / 小轿车 / 尾号0 / 2026上牌
2026-05-27 14:47:08
4200 元/月
鲸牌链-京牌车长租平台
理想 / ONE
6座 / SUV / 尾号5 / 2022上牌
2026-05-26 22:05:00
7500 元/月
鲸牌链-京牌车长租平台
路虎 / 揽胜-星脉
5座 / 小轿车 / 尾号9 / 2020上牌
2026-05-26 13:40:10
3500 元/月
鲸牌链-京牌车长租平台
奥迪 / Q7 3.0T
7座 / SUV / 尾号7 / 2012上牌
2026-05-25 13:17:03
更多
更多京牌车出租
...
2026-05-31 04:14:16

北京购房

99 平 总价:297
PEKINGHOMES 北京的家
南北向 3层
3房 2厅 2卫
125 平 总价:375
PEKINGHOMES 北京的家
南北向 2层
4房 2厅 2卫
245 平 总价:735
PEKINGHOMES 北京的家
南北向 2层
3房 2厅 2卫
360 万预算
30平以上 / 40年以内
月坛片区或金融街片区 / 西城 / 北京