北京小客车指标摇号查询
INDEX | 申请编码 | 基数序号 | 摇号时间 |
---|---|---|---|
5 | 5950109215123 | 10705009 | 2021-06-26 |
69 | 5299102521239 | 7834745 | 2021-06-26 |
113 | 9696101712343 | 38238589 | 2021-06-26 |
190 | 1123105559232 | 30064664 | 2021-06-26 |
211 | 9222106221234 | 21435443 | 2021-06-26 |
220 | 3381101239355 | 36129889 | 2021-06-26 |
531 | 4571108061239 | 10357541 | 2021-06-26 |
942 | 7744101123342 | 13525772 | 2021-06-26 |
1063 | 1237106951960 | 19448425 | 2021-06-26 |
1338 | 7074101123095 | 21216515 | 2021-06-26 |
1481 | 4749104412353 | 12841226 | 2021-06-26 |
1524 | 1192102381231 | 14297151 | 2021-06-26 |
1650 | 9673101232573 | 30026726 | 2021-06-26 |
1701 | 4065105123476 | 12695546 | 2021-06-26 |
2236 | 6268100368123 | 2009991 | 2021-06-26 |
2330 | 7883105156123 | 5662203 | 2021-06-26 |
2635 | 9240101233123 | 22989022 | 2021-06-26 |
2669 | 3926100612384 | 36135275 | 2021-06-26 |
2812 | 1238101279261 | 6690558 | 2021-06-26 |
3097 | 7599103978123 | 13492885 | 2021-06-26 |
3181 | 1238102977904 | 34627259 | 2021-06-26 |
3251 | 2351101123649 | 36311721 | 2021-06-26 |
3393 | 1230101382494 | 21620557 | 2021-06-26 |
3501 | 0663102123401 | 24162232 | 2021-06-26 |
3657 | 7123104519978 | 18875601 | 2021-06-26 |
3706 | 0997102123671 | 36746891 | 2021-06-26 |
3801 | 0866100381232 | 26274843 | 2021-06-26 |
3834 | 7061102912317 | 30697422 | 2021-06-26 |
3869 | 7738105593123 | 28583492 | 2021-06-26 |
3917 | 8288102123685 | 35089368 | 2021-06-26 |
4016 | 2484101236512 | 26721648 | 2021-06-26 |
4059 | 6123104051874 | 22028092 | 2021-06-26 |
京牌车出租
更多
![]() |
更多京牌车出租 |
... |