(225 - 256) / 1255 条 | 在搜索框输入编号查询
INDEX 申请编码 基数序号 摇号时间
8538 3058102123639 10040255 2021-12-26
8727 1123103903266 6735473 2021-12-26
8754 4093101123902 19941577 2021-12-26
8817 2036103123931 16519269 2021-12-26
8940 2852102512349 38135627 2021-12-26
9166 8385101236241 8782537 2021-12-26
9294 8997101230759 15945876 2021-12-26
9367 1230103196563 14364860 2021-12-26
9388 3883102123057 4532831 2021-12-26
9445 1781101741238 30082553 2021-12-26
9521 7969100262123 13635271 2021-12-26
9612 1234104953690 22754005 2021-12-26
9628 6231103213123 36486479 2021-12-26
10083 2712101512354 918467 2021-12-26
10312 4123108043050 1385503 2021-12-26
10328 5939101230692 41292147 2021-12-26
10367 3135104712363 1061438 2021-12-26
10397 0869102123593 34814067 2021-12-26
10406 0557104212311 16252021 2021-12-26
10431 8092105618123 13664111 2021-12-26
10605 1233103462609 6767652 2021-12-26
10671 8423100512352 11397221 2021-12-26
10695 0528103812375 22698276 2021-12-26
10726 6998105012380 13415560 2021-12-26
10950 9577103212353 34092542 2021-12-26
10986 7391101238889 13504524 2021-12-26
11175 4614101233038 22170265 2021-12-26
11190 3807101233686 22101154 2021-12-26
11391 8123102297999 21548124 2021-12-26
11397 1239100981166 426214 2021-12-26
11442 9187105260123 17778766 2021-12-26
11578 8264101237584 37022936 2021-12-26

1 2 3 ... 8 ... 38 39 40

闲置京牌车长租

1200 元/月
鲸牌链-京牌车长租平台
大众 / 迈腾1.8T
5座 / 小轿车 / 尾号9 / 2010上牌
2026-05-30 20:24:38
2500 元/月
鲸牌链-京牌车长租平台
福特 / 锐界2016款四驱顶配
7座 / SUV / 尾号7 / 2016上牌
2026-05-29 10:01:37
1800 元/月
鲸牌链-京牌车长租平台
大众 / 迈腾2.0T
5座 / 小轿车 / 尾号8 / 2011上牌
2026-05-27 21:32:26
5500 元/月
鲸牌链-京牌车长租平台
特斯拉 / Model 3
5座 / 小轿车 / 尾号0 / 2026上牌
2026-05-27 14:47:08
4200 元/月
鲸牌链-京牌车长租平台
理想 / ONE
6座 / SUV / 尾号5 / 2022上牌
2026-05-26 22:05:00
7500 元/月
鲸牌链-京牌车长租平台
路虎 / 揽胜-星脉
5座 / 小轿车 / 尾号9 / 2020上牌
2026-05-26 13:40:10
3500 元/月
鲸牌链-京牌车长租平台
奥迪 / Q7 3.0T
7座 / SUV / 尾号7 / 2012上牌
2026-05-25 13:17:03
更多
更多京牌车出租
...
2026-05-31 01:57:35

北京购房

99 平 总价:297
PEKINGHOMES 北京的家
南北向 3层
3房 2厅 2卫
125 平 总价:375
PEKINGHOMES 北京的家
南北向 2层
4房 2厅 2卫
245 平 总价:735
PEKINGHOMES 北京的家
南北向 2层
3房 2厅 2卫
360 万预算
30平以上 / 40年以内
月坛片区或金融街片区 / 西城 / 北京