北京小客车指标摇号查询
INDEX | 申请编码 | 基数序号 | 摇号时间 |
---|---|---|---|
4088 | 6123106597663 | 30436178 | 2021-06-26 |
4193 | 5904107281236 | 17111861 | 2021-06-26 |
4291 | 9455100912306 | 29493714 | 2021-06-26 |
4580 | 1239106032883 | 412690 | 2021-06-26 |
4649 | 8209102123346 | 22917589 | 2021-06-26 |
4675 | 1661101231819 | 36112762 | 2021-06-26 |
4678 | 8244102980123 | 15721776 | 2021-06-26 |
4709 | 2123103925776 | 16459707 | 2021-06-26 |
4819 | 0848101219123 | 30309835 | 2021-06-26 |
4956 | 1234102868191 | 23685129 | 2021-06-26 |
4958 | 4310102123599 | 1395939 | 2021-06-26 |
5080 | 6123102029494 | 37729987 | 2021-06-26 |
5187 | 0868101236069 | 32460382 | 2021-06-26 |
5499 | 0559104123784 | 37067801 | 2021-06-26 |
5603 | 6413101981235 | 38488722 | 2021-06-26 |
5671 | 2772101239181 | 12396681 | 2021-06-26 |
5770 | 7395101161231 | 15550065 | 2021-06-26 |
5990 | 3596100711234 | 20866833 | 2021-06-26 |
6010 | 9281100311235 | 21441143 | 2021-06-26 |
6127 | 5167101235262 | 19914287 | 2021-06-26 |
6278 | 7123100558424 | 13387587 | 2021-06-26 |
6523 | 2075101123486 | 35253331 | 2021-06-26 |
6684 | 6660102412390 | 39352736 | 2021-06-26 |
6928 | 3665100446123 | 37454913 | 2021-06-26 |
7048 | 3225101233005 | 10022383 | 2021-06-26 |
7615 | 4904101123253 | 4735920 | 2021-06-26 |
7714 | 6280103040123 | 5164423 | 2021-06-26 |
7827 | 1123107419732 | 16282563 | 2021-06-26 |
7878 | 0056102561232 | 14058630 | 2021-06-26 |
7891 | 9851104712352 | 11706925 | 2021-06-26 |
8211 | 8595106797123 | 2753674 | 2021-06-26 |
8553 | 6108101123502 | 8066113 | 2021-06-26 |
京牌车出租
更多
![]() |
更多京牌车出租 |
... |