北京小客车指标摇号查询
INDEX | 申请编码 | 基数序号 | 摇号时间 |
---|---|---|---|
5593 | 2914105840123 | 39677595 | 2021-12-26 |
5702 | 8538101891232 | 34067329 | 2021-12-26 |
5718 | 2364101512397 | 31117911 | 2021-12-26 |
5874 | 2245101230421 | 42613348 | 2021-12-26 |
5985 | 7945103123298 | 23261655 | 2021-12-26 |
6189 | 3123100844030 | 31766660 | 2021-12-26 |
6207 | 5539102931123 | 15235904 | 2021-12-26 |
6217 | 0091101233651 | 39219546 | 2021-12-26 |
6252 | 6123103210342 | 20187938 | 2021-12-26 |
6650 | 3150101601232 | 42893136 | 2021-12-26 |
6735 | 3466102123390 | 28196731 | 2021-12-26 |
6872 | 3144105914123 | 12540553 | 2021-12-26 |
6879 | 9230101234352 | 28441629 | 2021-12-26 |
7025 | 6224106612322 | 27441376 | 2021-12-26 |
7121 | 8228100611234 | 2724083 | 2021-12-26 |
7144 | 0626105412302 | 26232570 | 2021-12-26 |
7147 | 0715102123876 | 42152065 | 2021-12-26 |
7442 | 1236102874914 | 3706761 | 2021-12-26 |
7637 | 6758105512320 | 8322129 | 2021-12-26 |
7718 | 1559101233444 | 32593595 | 2021-12-26 |
7766 | 7123102756046 | 20314463 | 2021-12-26 |
7911 | 1088101233144 | 40138573 | 2021-12-26 |
7925 | 1236101982934 | 39660745 | 2021-12-26 |
7940 | 6903100123044 | 34726291 | 2021-12-26 |
8004 | 7123100572717 | 13444446 | 2021-12-26 |
8186 | 8982101941239 | 8953581 | 2021-12-26 |
8261 | 4976105212386 | 17031319 | 2021-12-26 |
8317 | 1237103322304 | 40400694 | 2021-12-26 |
8323 | 4324101232775 | 14997202 | 2021-12-26 |
8415 | 8003104671232 | 20422380 | 2021-12-26 |
8426 | 7123101098702 | 40365687 | 2021-12-26 |
8459 | 9538101238630 | 42851615 | 2021-12-26 |
京牌车出租
更多
![]() |
更多京牌车出租 |
... |