北京小客车指标摇号查询
INDEX | 申请编码 | 基数序号 | 摇号时间 |
---|---|---|---|
1660 | 6123103132677 | 18841975 | 2021-12-26 |
1945 | 0452106123683 | 33106661 | 2021-12-26 |
2126 | 1238102266481 | 9569333 | 2021-12-26 |
2132 | 0356101232289 | 16216224 | 2021-12-26 |
2387 | 1238102035450 | 40643898 | 2021-12-26 |
2588 | 1235105461396 | 9568602 | 2021-12-26 |
3210 | 3355101234572 | 42723180 | 2021-12-26 |
3306 | 6928104841230 | 13399164 | 2021-12-26 |
3568 | 1230104949495 | 32856964 | 2021-12-26 |
3660 | 6258102132123 | 34250327 | 2021-12-26 |
3830 | 6052103123889 | 37898499 | 2021-12-26 |
3839 | 3653101612325 | 28204764 | 2021-12-26 |
3871 | 3128108441232 | 4299178 | 2021-12-26 |
3878 | 2696100987123 | 18335044 | 2021-12-26 |
3983 | 7057105012362 | 17402094 | 2021-12-26 |
4070 | 6885101237162 | 11005619 | 2021-12-26 |
4115 | 2123104886337 | 21947232 | 2021-12-26 |
4126 | 9951101235464 | 41431434 | 2021-12-26 |
4207 | 1786108123465 | 26777813 | 2021-12-26 |
4445 | 8850102212393 | 40849359 | 2021-12-26 |
4464 | 0229101232146 | 6474224 | 2021-12-26 |
4554 | 0839101230404 | 41003506 | 2021-12-26 |
4825 | 5997101236372 | 35551870 | 2021-12-26 |
4831 | 6271100312337 | 15386968 | 2021-12-26 |
5017 | 3612102123781 | 1218271 | 2021-12-26 |
5064 | 6123102494155 | 10808231 | 2021-12-26 |
5075 | 7251102123009 | 30949594 | 2021-12-26 |
5177 | 4149103180123 | 19947960 | 2021-12-26 |
5193 | 7776101231022 | 29562722 | 2021-12-26 |
5388 | 8764103921239 | 34309670 | 2021-12-26 |
5539 | 0810104361232 | 35244412 | 2021-12-26 |
5547 | 5123105114020 | 25959420 | 2021-12-26 |
京牌车出租
更多
![]() |
更多京牌车出租 |
... |