北京小客车指标摇号查询
INDEX | 申请编码 | 基数序号 | 摇号时间 |
---|---|---|---|
5163 | 8894101233795 | 23603868 | 2023-12-26 |
5204 | 1231104008552 | 14710625 | 2023-12-26 |
5337 | 0657112344786 | 226004 | 2023-12-26 |
5463 | 8557101233363 | 11526126 | 2023-12-26 |
5620 | 5123110890623 | 4869506 | 2023-12-26 |
5839 | 1929104849123 | 12411838 | 2023-12-26 |
6072 | 1233105899234 | 50688694 | 2023-12-26 |
6155 | 4521112344463 | 13054149 | 2023-12-26 |
6159 | 9123106128356 | 11682339 | 2023-12-26 |
6199 | 9922101232593 | 41733995 | 2023-12-26 |
6256 | 8123100706988 | 50724940 | 2023-12-26 |
6267 | 2037103581234 | 3940240 | 2023-12-26 |
6269 | 3197104901232 | 47807532 | 2023-12-26 |
6280 | 1822101233584 | 12383944 | 2023-12-26 |
6545 | 8591105811230 | 8821991 | 2023-12-26 |
6551 | 6913101234359 | 33893973 | 2023-12-26 |
6708 | 6123103510133 | 40270652 | 2023-12-26 |
6724 | 1388103712397 | 29200833 | 2023-12-26 |
6883 | 5646102671231 | 36521889 | 2023-12-26 |
6932 | 5719102882123 | 48359124 | 2023-12-26 |
6941 | 8413100081232 | 20376847 | 2023-12-26 |
7033 | 4577101232941 | 50951332 | 2023-12-26 |
7144 | 1231103461684 | 30936897 | 2023-12-26 |
7197 | 9563101239485 | 36678131 | 2023-12-26 |
7232 | 9677111231772 | 3189145 | 2023-12-26 |
7239 | 2740101121235 | 51852159 | 2023-12-26 |
7280 | 8208106198123 | 39436093 | 2023-12-26 |
7344 | 2976111123747 | 1007205 | 2023-12-26 |
7465 | 0030107012369 | 18804278 | 2023-12-26 |
7468 | 3897106531233 | 26403422 | 2023-12-26 |
7537 | 1964102123154 | 47083305 | 2023-12-26 |
7655 | 2394106312391 | 7068618 | 2023-12-26 |
京牌车出租
更多
![]() |
更多京牌车出租 |
... |