北京小客车指标摇号查询
INDEX | 申请编码 | 基数序号 | 摇号时间 |
---|---|---|---|
7728 | 1230102275417 | 6730095 | 2023-12-26 |
7774 | 5960104631235 | 10829758 | 2023-12-26 |
7837 | 1233101306062 | 14711017 | 2023-12-26 |
8077 | 8322101411233 | 39439665 | 2023-12-26 |
8137 | 3534102521238 | 15244570 | 2023-12-26 |
8156 | 5723101232759 | 27419525 | 2023-12-26 |
8227 | 1232104208547 | 31502268 | 2023-12-26 |
8248 | 5211101239896 | 23075521 | 2023-12-26 |
8346 | 4337100811235 | 50950275 | 2023-12-26 |
8382 | 9592106123325 | 33017991 | 2023-12-26 |
8437 | 4792111230900 | 1587233 | 2023-12-26 |
8723 | 8468105123361 | 25874297 | 2023-12-26 |
9109 | 1123106241580 | 50635298 | 2023-12-26 |
9171 | 1239108478707 | 6733190 | 2023-12-26 |
9411 | 1230105395160 | 27852078 | 2023-12-26 |
9723 | 5344104123382 | 35672371 | 2023-12-26 |
9938 | 8563103140123 | 28364992 | 2023-12-26 |
10161 | 9354104246123 | 11743062 | 2023-12-26 |
10231 | 4031103212373 | 27289360 | 2023-12-26 |
10466 | 0672106765123 | 12090540 | 2023-12-26 |
10473 | 3460102189123 | 25346416 | 2023-12-26 |
10537 | 6979101236547 | 35307377 | 2023-12-26 |
10648 | 5509106661231 | 10706105 | 2023-12-26 |
10711 | 1230101913037 | 46408001 | 2023-12-26 |
10806 | 0496101234967 | 18894292 | 2023-12-26 |
11270 | 2093103123675 | 22636624 | 2023-12-26 |
11347 | 3916112329613 | 1317757 | 2023-12-26 |
11416 | 4652101232745 | 21448288 | 2023-12-26 |
11500 | 5320101319123 | 47718843 | 2023-12-26 |
11783 | 9166105971123 | 18625805 | 2023-12-26 |
11855 | 0123107091037 | 44295 | 2023-12-26 |
12128 | 1677101235857 | 571467 | 2023-12-26 |
京牌车出租
更多
![]() |
更多京牌车出租 |
... |