北京小客车指标摇号查询
INDEX | 申请编码 | 基数序号 | 摇号时间 |
---|---|---|---|
626 | 9775101971231 | 46662886 | 2023-12-26 |
801 | 1232107325415 | 22512323 | 2023-12-26 |
877 | 0123106983332 | 34537713 | 2023-12-26 |
880 | 5682112352598 | 1875162 | 2023-12-26 |
1094 | 3615104903123 | 12836768 | 2023-12-26 |
1095 | 8057111294123 | 5767541 | 2023-12-26 |
1133 | 1741111221238 | 592460 | 2023-12-26 |
1238 | 0123103598245 | 14447549 | 2023-12-26 |
1461 | 3971106123506 | 37976989 | 2023-12-26 |
1502 | 9123105144812 | 20512046 | 2023-12-26 |
1691 | 1233101486044 | 19038240 | 2023-12-26 |
1776 | 1231100161732 | 46121546 | 2023-12-26 |
1790 | 7802103341230 | 24704845 | 2023-12-26 |
1892 | 7689100321234 | 52527652 | 2023-12-26 |
2223 | 1744102263123 | 35069917 | 2023-12-26 |
2240 | 4074101238755 | 41053037 | 2023-12-26 |
2275 | 4241107201237 | 15403298 | 2023-12-26 |
2318 | 1233105442131 | 41511557 | 2023-12-26 |
2362 | 3467107123205 | 1168532 | 2023-12-26 |
2430 | 5954101233826 | 25606119 | 2023-12-26 |
2950 | 0123104135622 | 33045935 | 2023-12-26 |
2954 | 7717112328586 | 5663929 | 2023-12-26 |
2963 | 8658112328053 | 2854018 | 2023-12-26 |
3166 | 2730103058123 | 15058229 | 2023-12-26 |
3610 | 9474101239133 | 9074707 | 2023-12-26 |
3631 | 0440102012396 | 48693414 | 2023-12-26 |
4339 | 1234100434620 | 16981141 | 2023-12-26 |
4377 | 8370104191237 | 30199742 | 2023-12-26 |
4486 | 0737102531233 | 22438985 | 2023-12-26 |
4789 | 1236107439565 | 425373 | 2023-12-26 |
5011 | 9123106820657 | 14200110 | 2023-12-26 |
5050 | 1223104882123 | 29780835 | 2023-12-26 |
京牌车出租
更多
![]() |
更多京牌车出租 |
... |