北京小客车指标摇号查询
INDEX | 申请编码 | 基数序号 | 摇号时间 |
---|---|---|---|
11324 | 2373102338123 | 29288966 | 2023-06-26 |
11368 | 1123100405955 | 21783210 | 2023-06-26 |
11549 | 6123100513485 | 25731293 | 2023-06-26 |
11618 | 4147104123588 | 16986003 | 2023-06-26 |
11656 | 0123100952052 | 13898832 | 2023-06-26 |
11823 | 6998102501233 | 26597267 | 2023-06-26 |
11892 | 2249104712302 | 34321444 | 2023-06-26 |
11928 | 1234102705021 | 24305516 | 2023-06-26 |
12091 | 5123100954196 | 41185276 | 2023-06-26 |
12151 | 6628101512383 | 37096141 | 2023-06-26 |
12202 | 1234100280282 | 42837120 | 2023-06-26 |
12357 | 5899101312315 | 48274383 | 2023-06-26 |
12372 | 0221100824123 | 30713608 | 2023-06-26 |
12494 | 0326101123614 | 46540343 | 2023-06-26 |
12694 | 6125101521233 | 41553361 | 2023-06-26 |
12769 | 1239103975569 | 403837 | 2023-06-26 |
12828 | 9643102791235 | 3012976 | 2023-06-26 |
12917 | 4409101912361 | 35131731 | 2023-06-26 |
13125 | 8798107312390 | 13573663 | 2023-06-26 |
13446 | 8555102858123 | 17875329 | 2023-06-26 |
13449 | 4123100565905 | 16981558 | 2023-06-26 |
13661 | 2726104123796 | 873721 | 2023-06-26 |
13887 | 2367105123227 | 36069736 | 2023-06-26 |
13957 | 7174101239357 | 5223671 | 2023-06-26 |
14092 | 9592101233061 | 13767820 | 2023-06-26 |
14106 | 9481102665123 | 18065175 | 2023-06-26 |
14216 | 2123105507524 | 16571899 | 2023-06-26 |
87 | 1805112367090 | 614133 | 2023-12-26 |
90 | 1238102420714 | 3691883 | 2023-12-26 |
446 | 7798102449123 | 50273224 | 2023-12-26 |
520 | 5655102461238 | 24444733 | 2023-12-26 |
621 | 6412112352404 | 2118269 | 2023-12-26 |
京牌车出租
更多
![]() |
更多京牌车出租 |
... |