(641 - 672) / 1255 条 | 在搜索框输入编号查询
INDEX 申请编码 基数序号 摇号时间
7551 5344102421230 30967506 2023-06-26
7724 1235101738305 36034646 2023-06-26
7744 6209101231705 23733277 2023-06-26
7835 5851102127123 30494892 2023-06-26
7925 7140111123962 22614300 2023-06-26
7926 3123101411819 45135315 2023-06-26
7983 4248101236269 9904229 2023-06-26
8050 7123107766953 24903388 2023-06-26
8149 3061101123781 38340040 2023-06-26
8209 6691104123160 10538438 2023-06-26
8604 3157103123683 18763818 2023-06-26
8643 1231100904558 40740328 2023-06-26
8819 2123108560762 9345075 2023-06-26
8862 5760101232624 10289047 2023-06-26
9065 2423102412313 20408665 2023-06-26
9310 1230105251592 29228863 2023-06-26
9432 6968101123786 37660045 2023-06-26
9830 5242105277123 41704078 2023-06-26
9859 1123100598689 40738174 2023-06-26
9862 1235101312663 30267391 2023-06-26
9876 7878100123760 13345846 2023-06-26
10116 4559103123127 41527196 2023-06-26
10285 8123100156670 5496532 2023-06-26
10553 5735104788123 7606103 2023-06-26
10776 7706102771238 21250873 2023-06-26
10935 3123103411442 4058521 2023-06-26
11050 0893101238558 38286336 2023-06-26
11069 7058101123375 23833421 2023-06-26
11101 3261105712342 48175267 2023-06-26
11227 1235107402762 37775984 2023-06-26
11236 1230102082799 20214371 2023-06-26
11273 3630101232039 37295688 2023-06-26

1 2 3 ... 21 ... 38 39 40

闲置京牌车长租

3000 元/月
鲸牌链-京牌车长租平台
丰田 / 汉兰达
7座 / SUV / 尾号8 / 2010上牌
2026-05-30 23:14:24
1200 元/月
鲸牌链-京牌车长租平台
大众 / 迈腾1.8T
5座 / 小轿车 / 尾号9 / 2010上牌
2026-05-30 20:24:38
2500 元/月
鲸牌链-京牌车长租平台
福特 / 锐界2016款四驱顶配
7座 / SUV / 尾号7 / 2016上牌
2026-05-29 10:01:37
1800 元/月
鲸牌链-京牌车长租平台
大众 / 迈腾2.0T
5座 / 小轿车 / 尾号8 / 2011上牌
2026-05-27 21:32:26
5500 元/月
鲸牌链-京牌车长租平台
特斯拉 / Model 3
5座 / 小轿车 / 尾号0 / 2026上牌
2026-05-27 14:47:08
4200 元/月
鲸牌链-京牌车长租平台
理想 / ONE
6座 / SUV / 尾号5 / 2022上牌
2026-05-26 22:05:00
7500 元/月
鲸牌链-京牌车长租平台
路虎 / 揽胜-星脉
5座 / 小轿车 / 尾号9 / 2020上牌
2026-05-26 13:40:10
更多
更多京牌车出租
...
2026-05-31 11:56:31

北京购房

99 平 总价:297
PEKINGHOMES 北京的家
南北向 3层
3房 2厅 2卫
125 平 总价:375
PEKINGHOMES 北京的家
南北向 2层
4房 2厅 2卫
245 平 总价:735
PEKINGHOMES 北京的家
南北向 2层
3房 2厅 2卫
360 万预算
30平以上 / 40年以内
月坛片区或金融街片区 / 西城 / 北京