| INDEX | 申请编码 | 基数序号 | 摇号时间 |
|---|---|---|---|
| 3469 | 1233105293250 | 28690193 | 2023-06-26 |
| 3489 | 4786105712309 | 17107482 | 2023-06-26 |
| 3548 | 1764107733123 | 11855844 | 2023-06-26 |
| 3629 | 9382101123324 | 33824971 | 2023-06-26 |
| 3742 | 3897103831234 | 9816541 | 2023-06-26 |
| 3766 | 1236104607278 | 40138468 | 2023-06-26 |
| 3782 | 1856102123707 | 28723918 | 2023-06-26 |
| 3811 | 7521107412376 | 28486274 | 2023-06-26 |
| 4125 | 4891105812358 | 10062482 | 2023-06-26 |
| 4245 | 9345102123235 | 21516870 | 2023-06-26 |
| 4767 | 0633108123200 | 11572032 | 2023-06-26 |
| 5039 | 1493100312394 | 31743104 | 2023-06-26 |
| 5230 | 8938101234213 | 21451572 | 2023-06-26 |
| 5293 | 8719101234630 | 5670580 | 2023-06-26 |
| 5330 | 7329101233215 | 29018243 | 2023-06-26 |
| 5547 | 4536111266123 | 1429632 | 2023-06-26 |
| 5608 | 4802104012335 | 41531125 | 2023-06-26 |
| 5739 | 0123100641336 | 32590095 | 2023-06-26 |
| 5754 | 6856104123546 | 44784797 | 2023-06-26 |
| 6019 | 1475101232677 | 24329555 | 2023-06-26 |
| 6130 | 5026101112396 | 46150522 | 2023-06-26 |
| 6244 | 9387101238330 | 15988977 | 2023-06-26 |
| 6271 | 1233106011452 | 6393061 | 2023-06-26 |
| 6524 | 5725102812331 | 17296579 | 2023-06-26 |
| 6659 | 4123101380231 | 12438710 | 2023-06-26 |
| 6816 | 7237102392123 | 19503413 | 2023-06-26 |
| 6915 | 0001103941239 | 11410753 | 2023-06-26 |
| 7003 | 2459103051237 | 35062708 | 2023-06-26 |
| 7086 | 4620101236903 | 31889537 | 2023-06-26 |
| 7144 | 3288101411231 | 42864965 | 2023-06-26 |
| 7336 | 9184104123045 | 22896823 | 2023-06-26 |
| 7495 | 1978101230225 | 18544573 | 2023-06-26 |
... ...
闲置京牌车长租
更多
![]() |
| 更多京牌车出租 |
| ... |







