| INDEX | 申请编码 | 基数序号 | 摇号时间 |
|---|---|---|---|
| 521 | 6511111239618 | 56000 | 2022-12-26 |
| 6 | 2075111871237 | 15237 | 2023-06-26 |
| 310 | 3378112012379 | 24285 | 2023-06-26 |
| 366 | 2070111871234 | 15203 | 2023-06-26 |
| 6 | 3643101236711 | 16884895 | 2023-06-26 |
| 29 | 8090107131239 | 27964456 | 2023-06-26 |
| 128 | 5744100285123 | 42475665 | 2023-06-26 |
| 478 | 0315102041235 | 13944059 | 2023-06-26 |
| 713 | 2548101612375 | 43871454 | 2023-06-26 |
| 722 | 6411101166123 | 39145849 | 2023-06-26 |
| 731 | 0593104781123 | 8930665 | 2023-06-26 |
| 966 | 1819104221239 | 39937250 | 2023-06-26 |
| 1458 | 5123102510557 | 31912111 | 2023-06-26 |
| 1561 | 5200105123556 | 7460791 | 2023-06-26 |
| 1579 | 1231103663139 | 14157356 | 2023-06-26 |
| 1803 | 2477101781232 | 39054666 | 2023-06-26 |
| 1961 | 1236101476569 | 23157939 | 2023-06-26 |
| 2206 | 0026103221238 | 21625669 | 2023-06-26 |
| 2231 | 7650101234415 | 27937449 | 2023-06-26 |
| 2401 | 9798101606123 | 13818340 | 2023-06-26 |
| 2470 | 9123103978728 | 19849184 | 2023-06-26 |
| 2475 | 7203101237944 | 15497789 | 2023-06-26 |
| 2485 | 1235108249264 | 6393801 | 2023-06-26 |
| 2666 | 5559103561233 | 15122192 | 2023-06-26 |
| 2671 | 2822104671234 | 22021426 | 2023-06-26 |
| 2998 | 3201104123835 | 37558569 | 2023-06-26 |
| 3099 | 3141101232107 | 9616876 | 2023-06-26 |
| 3128 | 6999104712309 | 7955372 | 2023-06-26 |
| 3210 | 4638101881232 | 27757786 | 2023-06-26 |
| 3286 | 1781101412310 | 18507145 | 2023-06-26 |
| 3349 | 4514101234464 | 7282013 | 2023-06-26 |
| 3455 | 3081101230183 | 32280822 | 2023-06-26 |
... ...
闲置京牌车长租
更多
![]() |
| 更多京牌车出租 |
| ... |







