北京小客车指标摇号查询
INDEX | 申请编码 | 基数序号 | 摇号时间 |
---|---|---|---|
12566 | 1927101385123 | 42223199 | 2022-12-26 |
12582 | 6522106123300 | 17532102 | 2022-12-26 |
12609 | 4206102123917 | 1382958 | 2022-12-26 |
12767 | 1231100831756 | 35480352 | 2022-12-26 |
12895 | 8123100670946 | 43048246 | 2022-12-26 |
13268 | 1236100748294 | 22762775 | 2022-12-26 |
13356 | 9123103110246 | 26720327 | 2022-12-26 |
13362 | 8397105123262 | 11279591 | 2022-12-26 |
13536 | 8123103555726 | 35700524 | 2022-12-26 |
13584 | 6988101232691 | 24358392 | 2022-12-26 |
13613 | 0123103498823 | 6294460 | 2022-12-26 |
13655 | 0787104954123 | 265240 | 2022-12-26 |
13679 | 1231101111330 | 33703057 | 2022-12-26 |
13703 | 5414100131231 | 46622977 | 2022-12-26 |
13771 | 1333100512356 | 47771540 | 2022-12-26 |
13883 | 1234105610934 | 3628442 | 2022-12-26 |
13946 | 1238107323844 | 12006188 | 2022-12-26 |
13951 | 7823104641234 | 2536111 | 2022-12-26 |
13952 | 0604101239117 | 36100317 | 2022-12-26 |
13976 | 1237105534926 | 28561858 | 2022-12-26 |
14158 | 4123100018991 | 48368161 | 2022-12-26 |
99 | 9410111129123 | 79966 | 2022-12-26 |
106 | 6608111235050 | 56832 | 2022-12-26 |
121 | 3434111236408 | 31081 | 2022-12-26 |
146 | 5139111237449 | 44544 | 2022-12-26 |
202 | 7186111237097 | 61656 | 2022-12-26 |
253 | 9294111234854 | 79049 | 2022-12-26 |
255 | 9057111232894 | 77094 | 2022-12-26 |
261 | 5640111123228 | 48737 | 2022-12-26 |
386 | 7658111235923 | 65345 | 2022-12-26 |
400 | 2977111269123 | 27165 | 2022-12-26 |
466 | 2885111238809 | 26376 | 2022-12-26 |
京牌车出租
更多
![]() |
更多京牌车出租 |
... |