(513 - 544) / 1255 条 | 在搜索框输入编号查询
INDEX 申请编码 基数序号 摇号时间
8123 4123101077339 12699338 2022-12-26
8149 9549106151239 6119793 2022-12-26
8191 6239111239115 2025777 2022-12-26
8486 3192101234919 30746353 2022-12-26
8543 5188105123279 7721881 2022-12-26
8544 4594104512308 12803510 2022-12-26
8567 5123103404089 40518386 2022-12-26
8608 4123100980634 20528068 2022-12-26
8674 7205103669123 15661551 2022-12-26
8903 9123103640958 26081418 2022-12-26
9215 3586102718123 30765138 2022-12-26
9217 7362107290123 11010846 2022-12-26
9435 0123103167624 9116808 2022-12-26
9777 0123104219074 14120474 2022-12-26
9791 1098107461236 26841927 2022-12-26
9858 1123101045256 3593733 2022-12-26
10042 1238101378894 31130462 2022-12-26
10194 5635101728123 45461702 2022-12-26
10302 1661101236388 34462615 2022-12-26
10335 2566100911239 47912885 2022-12-26
10400 7586101230600 47067715 2022-12-26
10601 6717102412377 34283159 2022-12-26
10656 5805102607123 10599972 2022-12-26
10719 7620102990123 19508948 2022-12-26
10723 2632103123979 4054071 2022-12-26
10732 2878102712314 28650848 2022-12-26
10739 4458101123054 23108732 2022-12-26
11360 8848105291238 13817172 2022-12-26
11822 9814102381239 19884685 2022-12-26
11920 8089108167123 32773672 2022-12-26
12046 4364105179123 42855852 2022-12-26
12487 9712101234342 31979978 2022-12-26

1 2 3 ... 17 ... 38 39 40

闲置京牌车长租

1200 元/月
鲸牌链-京牌车长租平台
大众 / 迈腾1.8T
5座 / 小轿车 / 尾号9 / 2010上牌
2026-05-30 20:24:38
2500 元/月
鲸牌链-京牌车长租平台
福特 / 锐界2016款四驱顶配
7座 / SUV / 尾号7 / 2016上牌
2026-05-29 10:01:37
1800 元/月
鲸牌链-京牌车长租平台
大众 / 迈腾2.0T
5座 / 小轿车 / 尾号8 / 2011上牌
2026-05-27 21:32:26
5500 元/月
鲸牌链-京牌车长租平台
特斯拉 / Model 3
5座 / 小轿车 / 尾号0 / 2026上牌
2026-05-27 14:47:08
4200 元/月
鲸牌链-京牌车长租平台
理想 / ONE
6座 / SUV / 尾号5 / 2022上牌
2026-05-26 22:05:00
7500 元/月
鲸牌链-京牌车长租平台
路虎 / 揽胜-星脉
5座 / 小轿车 / 尾号9 / 2020上牌
2026-05-26 13:40:10
3500 元/月
鲸牌链-京牌车长租平台
奥迪 / Q7 3.0T
7座 / SUV / 尾号7 / 2012上牌
2026-05-25 13:17:03
更多
更多京牌车出租
...
2026-05-31 10:00:55

北京购房

99 平 总价:297
PEKINGHOMES 北京的家
南北向 3层
3房 2厅 2卫
125 平 总价:375
PEKINGHOMES 北京的家
南北向 2层
4房 2厅 2卫
245 平 总价:735
PEKINGHOMES 北京的家
南北向 2层
3房 2厅 2卫
360 万预算
30平以上 / 40年以内
月坛片区或金融街片区 / 西城 / 北京