| INDEX | 申请编码 | 基数序号 | 摇号时间 |
|---|---|---|---|
| 8123 | 4123101077339 | 12699338 | 2022-12-26 |
| 8149 | 9549106151239 | 6119793 | 2022-12-26 |
| 8191 | 6239111239115 | 2025777 | 2022-12-26 |
| 8486 | 3192101234919 | 30746353 | 2022-12-26 |
| 8543 | 5188105123279 | 7721881 | 2022-12-26 |
| 8544 | 4594104512308 | 12803510 | 2022-12-26 |
| 8567 | 5123103404089 | 40518386 | 2022-12-26 |
| 8608 | 4123100980634 | 20528068 | 2022-12-26 |
| 8674 | 7205103669123 | 15661551 | 2022-12-26 |
| 8903 | 9123103640958 | 26081418 | 2022-12-26 |
| 9215 | 3586102718123 | 30765138 | 2022-12-26 |
| 9217 | 7362107290123 | 11010846 | 2022-12-26 |
| 9435 | 0123103167624 | 9116808 | 2022-12-26 |
| 9777 | 0123104219074 | 14120474 | 2022-12-26 |
| 9791 | 1098107461236 | 26841927 | 2022-12-26 |
| 9858 | 1123101045256 | 3593733 | 2022-12-26 |
| 10042 | 1238101378894 | 31130462 | 2022-12-26 |
| 10194 | 5635101728123 | 45461702 | 2022-12-26 |
| 10302 | 1661101236388 | 34462615 | 2022-12-26 |
| 10335 | 2566100911239 | 47912885 | 2022-12-26 |
| 10400 | 7586101230600 | 47067715 | 2022-12-26 |
| 10601 | 6717102412377 | 34283159 | 2022-12-26 |
| 10656 | 5805102607123 | 10599972 | 2022-12-26 |
| 10719 | 7620102990123 | 19508948 | 2022-12-26 |
| 10723 | 2632103123979 | 4054071 | 2022-12-26 |
| 10732 | 2878102712314 | 28650848 | 2022-12-26 |
| 10739 | 4458101123054 | 23108732 | 2022-12-26 |
| 11360 | 8848105291238 | 13817172 | 2022-12-26 |
| 11822 | 9814102381239 | 19884685 | 2022-12-26 |
| 11920 | 8089108167123 | 32773672 | 2022-12-26 |
| 12046 | 4364105179123 | 42855852 | 2022-12-26 |
| 12487 | 9712101234342 | 31979978 | 2022-12-26 |
... ...
闲置京牌车长租
更多
![]() |
| 更多京牌车出租 |
| ... |







