(513 - 544) / 1380 条 | 在搜索框输入编号查询
INDEX 申请编码 基数序号 摇号时间
8123 4123101077339 12699338 2022-12-26
8149 9549106151239 6119793 2022-12-26
8191 6239111239115 2025777 2022-12-26
8486 3192101234919 30746353 2022-12-26
8543 5188105123279 7721881 2022-12-26
8544 4594104512308 12803510 2022-12-26
8567 5123103404089 40518386 2022-12-26
8608 4123100980634 20528068 2022-12-26
8674 7205103669123 15661551 2022-12-26
8903 9123103640958 26081418 2022-12-26
9215 3586102718123 30765138 2022-12-26
9217 7362107290123 11010846 2022-12-26
9435 0123103167624 9116808 2022-12-26
9777 0123104219074 14120474 2022-12-26
9791 1098107461236 26841927 2022-12-26
9858 1123101045256 3593733 2022-12-26
10042 1238101378894 31130462 2022-12-26
10194 5635101728123 45461702 2022-12-26
10302 1661101236388 34462615 2022-12-26
10335 2566100911239 47912885 2022-12-26
10400 7586101230600 47067715 2022-12-26
10601 6717102412377 34283159 2022-12-26
10656 5805102607123 10599972 2022-12-26
10719 7620102990123 19508948 2022-12-26
10723 2632103123979 4054071 2022-12-26
10732 2878102712314 28650848 2022-12-26
10739 4458101123054 23108732 2022-12-26
11360 8848105291238 13817172 2022-12-26
11822 9814102381239 19884685 2022-12-26
11920 8089108167123 32773672 2022-12-26
12046 4364105179123 42855852 2022-12-26
12487 9712101234342 31979978 2022-12-26

1 2 3 ... 17 ... 42 43 44

闲置京牌车长租

4600 元/月
鲸牌链-京牌车长租平台
特斯拉 / modelY
5座 / SUV / 尾号1 / 2023上牌
2026-08-06 14:43:03
2300 元/月
鲸牌链-京牌车长租平台
丰田 / 汉兰达
7座 / SUV / 尾号8 / 2010上牌
2026-08-06 08:29:16
3500 元/月
鲸牌链-京牌车长租平台
特斯拉 / Model 3 标准续航版
5座 / 小轿车 / 尾号3 / 2020上牌
2026-08-05 20:49:46
3000 元/月
鲸牌链-京牌车长租平台
宝马 / BMW X2
5座 / 小轿车 / 尾号9 / 2020上牌
2026-08-04 20:35:14
2800 元/月
鲸牌链-京牌车长租平台
本田 / 雅阁混动
5座 / 小轿车 / 尾号9 / 2018上牌
2026-08-03 14:27:20
3200 元/月
鲸牌链-京牌车长租平台
小鹏 / MONA M03
5座 / 小轿车 / 尾号8 / 2024上牌
2026-08-02 12:23:37
1150 元/月
鲸牌链-京牌车长租平台
马自达 / 马3
5座 / 小轿车 / 尾号0 / 2011上牌
2026-08-02 09:54:04
更多
更多京牌车出租
...
2026-08-07 09:45:09

北京购房

99 平 总价:297
PEKINGHOMES 北京的家
南北向 3层
3房 2厅 2卫
125 平 总价:375
PEKINGHOMES 北京的家
南北向 2层
4房 2厅 2卫
245 平 总价:735
PEKINGHOMES 北京的家
南北向 2层
3房 2厅 2卫
360 万预算
30平以上 / 40年以内
月坛片区或金融街片区 / 西城 / 北京