| INDEX | 申请编码 | 基数序号 | 摇号时间 |
|---|---|---|---|
| 3168 | 1231101479894 | 22762224 | 2022-12-26 |
| 3190 | 3331103123208 | 7217180 | 2022-12-26 |
| 3625 | 4159104123559 | 4513781 | 2022-12-26 |
| 3770 | 7123104615950 | 25204207 | 2022-12-26 |
| 3783 | 5119104912397 | 10420719 | 2022-12-26 |
| 3824 | 4194106401123 | 10193072 | 2022-12-26 |
| 3934 | 5121101231586 | 23176709 | 2022-12-26 |
| 4270 | 9873102123357 | 14060440 | 2022-12-26 |
| 4657 | 5618100068123 | 28795217 | 2022-12-26 |
| 4875 | 0690101981232 | 31579568 | 2022-12-26 |
| 5017 | 5372104212346 | 10487276 | 2022-12-26 |
| 5135 | 0894101230564 | 39111923 | 2022-12-26 |
| 5329 | 1235103489035 | 44103997 | 2022-12-26 |
| 5356 | 2801100912394 | 42689561 | 2022-12-26 |
| 5525 | 5123101269048 | 47592481 | 2022-12-26 |
| 5689 | 4332100123955 | 15043062 | 2022-12-26 |
| 5736 | 1232110417236 | 20103285 | 2022-12-26 |
| 5796 | 6073103200123 | 43156468 | 2022-12-26 |
| 5922 | 8667101239906 | 25325408 | 2022-12-26 |
| 6194 | 0751104812386 | 252884 | 2022-12-26 |
| 6287 | 8565102123288 | 5822879 | 2022-12-26 |
| 6541 | 5803101239281 | 13086381 | 2022-12-26 |
| 6606 | 0276101811235 | 26792335 | 2022-12-26 |
| 7086 | 5123101678545 | 27651778 | 2022-12-26 |
| 7113 | 4558102812349 | 21950538 | 2022-12-26 |
| 7232 | 3466101232641 | 16951971 | 2022-12-26 |
| 7476 | 7665102853123 | 17752633 | 2022-12-26 |
| 7571 | 1618100081235 | 12096165 | 2022-12-26 |
| 7709 | 7267101235418 | 40755545 | 2022-12-26 |
| 7804 | 5719103123268 | 37140201 | 2022-12-26 |
| 7820 | 8479107651239 | 41506211 | 2022-12-26 |
| 8002 | 3055105091230 | 20372826 | 2022-12-26 |
... ...
闲置京牌车长租
更多
![]() |
| 更多京牌车出租 |
| ... |







