北京小客车指标摇号查询
INDEX | 申请编码 | 基数序号 | 摇号时间 |
---|---|---|---|
477 | 2864111235846 | 19861 | 2022-06-26 |
514 | 8236111239252 | 53249 | 2022-06-26 |
532 | 3625111239700 | 24751 | 2022-06-26 |
571 | 2272111236031 | 15904 | 2022-06-26 |
589 | 1123110925860 | 8027 | 2022-06-26 |
12 | 8320101239058 | 47118303 | 2022-12-26 |
30 | 6196101238485 | 43926468 | 2022-12-26 |
395 | 0875102831237 | 11915811 | 2022-12-26 |
481 | 9947101233344 | 18196824 | 2022-12-26 |
590 | 1335100123402 | 3658894 | 2022-12-26 |
797 | 3414105123525 | 25678753 | 2022-12-26 |
800 | 1230102328860 | 24740053 | 2022-12-26 |
901 | 5439101239489 | 1763797 | 2022-12-26 |
930 | 1236100763557 | 39120349 | 2022-12-26 |
1049 | 4733105312349 | 36525756 | 2022-12-26 |
1136 | 8121100881234 | 30979410 | 2022-12-26 |
1230 | 6338100531239 | 44911064 | 2022-12-26 |
1744 | 3331104123804 | 14831007 | 2022-12-26 |
1833 | 9756100631239 | 6181808 | 2022-12-26 |
1958 | 0800103123430 | 31108909 | 2022-12-26 |
2045 | 1233101517654 | 36421094 | 2022-12-26 |
2134 | 1238101566744 | 32049402 | 2022-12-26 |
2152 | 2642105712389 | 28637864 | 2022-12-26 |
2207 | 5430100216123 | 12996966 | 2022-12-26 |
2293 | 0488102123666 | 38611495 | 2022-12-26 |
2529 | 2949100861239 | 32977401 | 2022-12-26 |
2613 | 7390108047123 | 8346957 | 2022-12-26 |
2654 | 4643102123670 | 43907825 | 2022-12-26 |
2704 | 5399104112313 | 19130104 | 2022-12-26 |
2793 | 6397101232621 | 8065204 | 2022-12-26 |
2800 | 2999102601123 | 34150650 | 2022-12-26 |
2992 | 3088101232465 | 16878978 | 2022-12-26 |
京牌车出租
更多
![]() |
更多京牌车出租 |
... |