北京小客车指标摇号查询
INDEX | 申请编码 | 基数序号 | 摇号时间 |
---|---|---|---|
13726 | 1741101428123 | 11280035 | 2022-06-26 |
13843 | 1233105268343 | 24795397 | 2022-06-26 |
13886 | 8881102198123 | 5600050 | 2022-06-26 |
13926 | 1237105254203 | 37375601 | 2022-06-26 |
13948 | 7857100123921 | 37331256 | 2022-06-26 |
13963 | 2123100499336 | 26736667 | 2022-06-26 |
13964 | 7123101860928 | 32337290 | 2022-06-26 |
14041 | 9804101900123 | 16620112 | 2022-06-26 |
14176 | 5941101230947 | 4771608 | 2022-06-26 |
14231 | 4415102123637 | 40337666 | 2022-06-26 |
14262 | 1236107068018 | 24795596 | 2022-06-26 |
8 | 2474111238182 | 17180 | 2022-06-26 |
43 | 0477111231377 | 3418 | 2022-06-26 |
79 | 9562111123597 | 61641 | 2022-06-26 |
87 | 5138111236929 | 33701 | 2022-06-26 |
103 | 0797111239798 | 5697 | 2022-06-26 |
126 | 5157111235192 | 33819 | 2022-06-26 |
160 | 1234111165016 | 8840 | 2022-06-26 |
180 | 9231111238078 | 59643 | 2022-06-26 |
222 | 4949111236193 | 32452 | 2022-06-26 |
275 | 0237111123226 | 1774 | 2022-06-26 |
277 | 1609111237872 | 11315 | 2022-06-26 |
285 | 2036111235622 | 14302 | 2022-06-26 |
303 | 0491111236119 | 3505 | 2022-06-26 |
306 | 1535111231381 | 10781 | 2022-06-26 |
336 | 3159111235691 | 21840 | 2022-06-26 |
346 | 5805111238216 | 37970 | 2022-06-26 |
366 | 8052111233536 | 52071 | 2022-06-26 |
393 | 4360111234540 | 29212 | 2022-06-26 |
443 | 7026111239593 | 45823 | 2022-06-26 |
451 | 4602111236945 | 30570 | 2022-06-26 |
470 | 3561111234849 | 24346 | 2022-06-26 |
京牌车出租
更多
![]() |
更多京牌车出租 |
... |