(385 - 416) / 1255 条 | 在搜索框输入编号查询
INDEX 申请编码 基数序号 摇号时间
10195 0002101237391 25233881 2022-06-26
10212 2620101230893 13565292 2022-06-26
10360 0251103612370 5983608 2022-06-26
10645 6825100251235 20919460 2022-06-26
10755 6164101237808 22343188 2022-06-26
10791 9281104940123 10726353 2022-06-26
10877 1234105468256 23249114 2022-06-26
11047 7838103123320 5304358 2022-06-26
11144 7750103979123 10359036 2022-06-26
11196 9620101230306 38318061 2022-06-26
11378 2463101236874 42005749 2022-06-26
11563 1235102524415 11171461 2022-06-26
11578 2196101123188 32964357 2022-06-26
11791 9939100512397 16643270 2022-06-26
11819 9793102591231 30739379 2022-06-26
11889 0063101412336 8534346 2022-06-26
11941 0893102331234 31638676 2022-06-26
11952 1232105269394 24293091 2022-06-26
12244 7665105891230 17748702 2022-06-26
12448 2996101123804 9245766 2022-06-26
12469 1738111236868 554318 2022-06-26
12571 7813105123529 26083812 2022-06-26
12905 1234100914264 39860314 2022-06-26
13030 7564102569123 37196429 2022-06-26
13066 1235102028418 3460165 2022-06-26
13093 4123101446257 20685256 2022-06-26
13246 1214102681238 19409352 2022-06-26
13253 4678104911238 37157609 2022-06-26
13354 1123102205643 16819526 2022-06-26
13430 1233103973896 41662130 2022-06-26
13601 3575101231958 28845282 2022-06-26
13662 6123104033867 30309256 2022-06-26

1 2 3 ... 13 ... 38 39 40

闲置京牌车长租

1200 元/月
鲸牌链-京牌车长租平台
大众 / 迈腾1.8T
5座 / 小轿车 / 尾号9 / 2010上牌
2026-05-30 20:24:38
2500 元/月
鲸牌链-京牌车长租平台
福特 / 锐界2016款四驱顶配
7座 / SUV / 尾号7 / 2016上牌
2026-05-29 10:01:37
1800 元/月
鲸牌链-京牌车长租平台
大众 / 迈腾2.0T
5座 / 小轿车 / 尾号8 / 2011上牌
2026-05-27 21:32:26
5500 元/月
鲸牌链-京牌车长租平台
特斯拉 / Model 3
5座 / 小轿车 / 尾号0 / 2026上牌
2026-05-27 14:47:08
4200 元/月
鲸牌链-京牌车长租平台
理想 / ONE
6座 / SUV / 尾号5 / 2022上牌
2026-05-26 22:05:00
7500 元/月
鲸牌链-京牌车长租平台
路虎 / 揽胜-星脉
5座 / 小轿车 / 尾号9 / 2020上牌
2026-05-26 13:40:10
3500 元/月
鲸牌链-京牌车长租平台
奥迪 / Q7 3.0T
7座 / SUV / 尾号7 / 2012上牌
2026-05-25 13:17:03
更多
更多京牌车出租
...
2026-05-31 07:12:55

北京购房

99 平 总价:297
PEKINGHOMES 北京的家
南北向 3层
3房 2厅 2卫
125 平 总价:375
PEKINGHOMES 北京的家
南北向 2层
4房 2厅 2卫
245 平 总价:735
PEKINGHOMES 北京的家
南北向 2层
3房 2厅 2卫
360 万预算
30平以上 / 40年以内
月坛片区或金融街片区 / 西城 / 北京