| INDEX | 申请编码 | 基数序号 | 摇号时间 |
|---|---|---|---|
| 10195 | 0002101237391 | 25233881 | 2022-06-26 |
| 10212 | 2620101230893 | 13565292 | 2022-06-26 |
| 10360 | 0251103612370 | 5983608 | 2022-06-26 |
| 10645 | 6825100251235 | 20919460 | 2022-06-26 |
| 10755 | 6164101237808 | 22343188 | 2022-06-26 |
| 10791 | 9281104940123 | 10726353 | 2022-06-26 |
| 10877 | 1234105468256 | 23249114 | 2022-06-26 |
| 11047 | 7838103123320 | 5304358 | 2022-06-26 |
| 11144 | 7750103979123 | 10359036 | 2022-06-26 |
| 11196 | 9620101230306 | 38318061 | 2022-06-26 |
| 11378 | 2463101236874 | 42005749 | 2022-06-26 |
| 11563 | 1235102524415 | 11171461 | 2022-06-26 |
| 11578 | 2196101123188 | 32964357 | 2022-06-26 |
| 11791 | 9939100512397 | 16643270 | 2022-06-26 |
| 11819 | 9793102591231 | 30739379 | 2022-06-26 |
| 11889 | 0063101412336 | 8534346 | 2022-06-26 |
| 11941 | 0893102331234 | 31638676 | 2022-06-26 |
| 11952 | 1232105269394 | 24293091 | 2022-06-26 |
| 12244 | 7665105891230 | 17748702 | 2022-06-26 |
| 12448 | 2996101123804 | 9245766 | 2022-06-26 |
| 12469 | 1738111236868 | 554318 | 2022-06-26 |
| 12571 | 7813105123529 | 26083812 | 2022-06-26 |
| 12905 | 1234100914264 | 39860314 | 2022-06-26 |
| 13030 | 7564102569123 | 37196429 | 2022-06-26 |
| 13066 | 1235102028418 | 3460165 | 2022-06-26 |
| 13093 | 4123101446257 | 20685256 | 2022-06-26 |
| 13246 | 1214102681238 | 19409352 | 2022-06-26 |
| 13253 | 4678104911238 | 37157609 | 2022-06-26 |
| 13354 | 1123102205643 | 16819526 | 2022-06-26 |
| 13430 | 1233103973896 | 41662130 | 2022-06-26 |
| 13601 | 3575101231958 | 28845282 | 2022-06-26 |
| 13662 | 6123104033867 | 30309256 | 2022-06-26 |
... ...
闲置京牌车长租
更多
![]() |
| 更多京牌车出租 |
| ... |







