北京小客车指标摇号查询
INDEX | 申请编码 | 基数序号 | 摇号时间 |
---|---|---|---|
4378 | 5072112353434 | 4899646 | 2024-12-26 |
4541 | 1090101943123 | 48921267 | 2024-12-26 |
4560 | 9123101566507 | 20956137 | 2024-12-26 |
4617 | 5531112300489 | 1840113 | 2024-12-26 |
4724 | 1235103836778 | 9671320 | 2024-12-26 |
4869 | 0955103745123 | 41531317 | 2024-12-26 |
5072 | 4439101239121 | 13174606 | 2024-12-26 |
5179 | 3136109012331 | 41594458 | 2024-12-26 |
5240 | 1231106909085 | 6798853 | 2024-12-26 |
5262 | 0123101321500 | 16989739 | 2024-12-26 |
5329 | 3292100312341 | 50166845 | 2024-12-26 |
5355 | 1238104034256 | 3723644 | 2024-12-26 |
5380 | 6858104366123 | 20505790 | 2024-12-26 |
5393 | 3662104123532 | 7510338 | 2024-12-26 |
5449 | 0123112847769 | 45013 | 2024-12-26 |
5452 | 1230104113932 | 52156741 | 2024-12-26 |
5509 | 5674111230325 | 31933438 | 2024-12-26 |
5564 | 9147101230538 | 45990256 | 2024-12-26 |
5608 | 7410112310317 | 36661049 | 2024-12-26 |
5797 | 7865103643123 | 20703268 | 2024-12-26 |
6021 | 5123105544111 | 50650758 | 2024-12-26 |
6263 | 8834102123588 | 33219761 | 2024-12-26 |
6294 | 7358105821232 | 52010324 | 2024-12-26 |
6304 | 2415112393552 | 828957 | 2024-12-26 |
6378 | 9123103698140 | 31563531 | 2024-12-26 |
6431 | 8788100612316 | 37605298 | 2024-12-26 |
6542 | 0507112362183 | 176016 | 2024-12-26 |
6610 | 6982100751233 | 22381290 | 2024-12-26 |
6630 | 0746107123239 | 25960655 | 2024-12-26 |
6634 | 1237101470721 | 17240796 | 2024-12-26 |
6856 | 2855106591237 | 33440807 | 2024-12-26 |
6984 | 1235101655020 | 19393678 | 2024-12-26 |
京牌车出租
更多
![]() |
更多京牌车出租 |
... |