北京小客车指标摇号查询
INDEX | 申请编码 | 基数序号 | 摇号时间 |
---|---|---|---|
761 | 5316112316958 | 22081015 | 2024-12-26 |
894 | 6122101236753 | 39455087 | 2024-12-26 |
924 | 7123101982576 | 28704347 | 2024-12-26 |
1345 | 5530101233023 | 34110510 | 2024-12-26 |
1440 | 3149107112326 | 23430350 | 2024-12-26 |
1519 | 2298102512363 | 789598 | 2024-12-26 |
1546 | 6745104123701 | 43242784 | 2024-12-26 |
1716 | 1235102835873 | 49402376 | 2024-12-26 |
1782 | 5057101237642 | 47590728 | 2024-12-26 |
1833 | 6654112329936 | 2216215 | 2024-12-26 |
2230 | 4123101010999 | 40413096 | 2024-12-26 |
2251 | 1936101237806 | 43367720 | 2024-12-26 |
2264 | 2536103712372 | 10028020 | 2024-12-26 |
2392 | 0771101231521 | 36352574 | 2024-12-26 |
2501 | 3613107731123 | 1228893 | 2024-12-26 |
2519 | 6659103512386 | 46304089 | 2024-12-26 |
2757 | 6193103364123 | 16057160 | 2024-12-26 |
2777 | 7056112360981 | 2352351 | 2024-12-26 |
3011 | 9347112364215 | 3107525 | 2024-12-26 |
3234 | 1711101001232 | 48540962 | 2024-12-26 |
3309 | 2121112301687 | 4002763 | 2024-12-26 |
3312 | 1234105074213 | 17240157 | 2024-12-26 |
3319 | 4503107123131 | 10552792 | 2024-12-26 |
3404 | 7536112336460 | 5663555 | 2024-12-26 |
3552 | 2123101973547 | 53464576 | 2024-12-26 |
3680 | 8231112367907 | 22602986 | 2024-12-26 |
3693 | 0755105612346 | 6654493 | 2024-12-26 |
3784 | 1565100212368 | 38538105 | 2024-12-26 |
3831 | 1237100720005 | 50525970 | 2024-12-26 |
3881 | 1293112383145 | 21368964 | 2024-12-26 |
3898 | 4959101235485 | 15763035 | 2024-12-26 |
4195 | 8235112376933 | 5881659 | 2024-12-26 |
京牌车出租
更多
![]() |
更多京牌车出租 |
... |