北京小客车指标摇号查询
INDEX | 申请编码 | 基数序号 | 摇号时间 |
---|---|---|---|
4665 | 3202101763123 | 32514982 | 2024-06-26 |
4905 | 6936103012335 | 44560772 | 2024-06-26 |
4926 | 7975111233910 | 39947058 | 2024-06-26 |
4928 | 6094102446123 | 13150484 | 2024-06-26 |
4963 | 9184101236705 | 37167196 | 2024-06-26 |
5014 | 1238101852246 | 14439866 | 2024-06-26 |
5053 | 5128101234624 | 48802386 | 2024-06-26 |
5703 | 3141102123795 | 28500819 | 2024-06-26 |
5848 | 3384112312969 | 24403138 | 2024-06-26 |
5985 | 3385107312377 | 1117733 | 2024-06-26 |
6081 | 7529100312397 | 32222708 | 2024-06-26 |
6292 | 3476101236093 | 1144839 | 2024-06-26 |
6335 | 1956108012342 | 9522344 | 2024-06-26 |
6385 | 7368101233903 | 41407012 | 2024-06-26 |
6515 | 6318103123010 | 37421324 | 2024-06-26 |
6522 | 0123101653565 | 11642487 | 2024-06-26 |
6669 | 7831101239022 | 11041842 | 2024-06-26 |
6695 | 7123108037304 | 39371281 | 2024-06-26 |
6745 | 5343106032123 | 35419649 | 2024-06-26 |
6939 | 2366102123024 | 12223742 | 2024-06-26 |
6976 | 4838101705123 | 45114182 | 2024-06-26 |
7130 | 7178102171123 | 28026197 | 2024-06-26 |
7189 | 2297100034123 | 21033879 | 2024-06-26 |
7214 | 6256101123434 | 13192007 | 2024-06-26 |
7424 | 1204106512300 | 9322575 | 2024-06-26 |
7519 | 3720101237114 | 51855942 | 2024-06-26 |
7809 | 2086103123281 | 3859613 | 2024-06-26 |
8195 | 4645112391697 | 1506745 | 2024-06-26 |
8358 | 0887112354785 | 298546 | 2024-06-26 |
8437 | 8174101237508 | 51408303 | 2024-06-26 |
8500 | 3024112392463 | 12391546 | 2024-06-26 |
8524 | 2666102212396 | 31454668 | 2024-06-26 |
京牌车出租
更多
![]() |
更多京牌车出租 |
... |