北京小客车指标摇号查询
INDEX | 申请编码 | 基数序号 | 摇号时间 |
---|---|---|---|
1063 | 6895100409123 | 27098978 | 2024-06-26 |
1272 | 1123110828406 | 378182 | 2024-06-26 |
1358 | 1231103258585 | 50397579 | 2024-06-26 |
1490 | 4348102012348 | 23067190 | 2024-06-26 |
1532 | 5083101235553 | 40886783 | 2024-06-26 |
1555 | 0197104123847 | 22414888 | 2024-06-26 |
1620 | 6644105123419 | 8060793 | 2024-06-26 |
1747 | 7027101233359 | 42059477 | 2024-06-26 |
1873 | 2623101230595 | 25580766 | 2024-06-26 |
2018 | 9077101234279 | 43974031 | 2024-06-26 |
2042 | 7137101631237 | 10865407 | 2024-06-26 |
2092 | 3425112496123 | 1129706 | 2024-06-26 |
2394 | 8578103381231 | 34224981 | 2024-06-26 |
2646 | 1238104754798 | 6561038 | 2024-06-26 |
2663 | 8272102212325 | 40963174 | 2024-06-26 |
2696 | 7097109083123 | 5341358 | 2024-06-26 |
2819 | 1235103212928 | 11933448 | 2024-06-26 |
2892 | 4185109123486 | 45383778 | 2024-06-26 |
3031 | 6131103751235 | 10599574 | 2024-06-26 |
3041 | 3404102123275 | 46732166 | 2024-06-26 |
3169 | 5530108123313 | 36255481 | 2024-06-26 |
3210 | 2177112320100 | 41516811 | 2024-06-26 |
3351 | 5321100191123 | 4807059 | 2024-06-26 |
3366 | 2056100123110 | 42772986 | 2024-06-26 |
3398 | 1234104641190 | 33405485 | 2024-06-26 |
3580 | 0086101234512 | 36821699 | 2024-06-26 |
3715 | 4539101235947 | 51048648 | 2024-06-26 |
3979 | 2602104484123 | 43347176 | 2024-06-26 |
3993 | 4371104123728 | 48725235 | 2024-06-26 |
4079 | 7170112389327 | 2314257 | 2024-06-26 |
4081 | 3805111912371 | 19412203 | 2024-06-26 |
4619 | 1996106241238 | 32956854 | 2024-06-26 |
京牌车出租
更多
![]() |
更多京牌车出租 |
... |