北京新能源指标配置
INDEX | 申请编码 | 轮候时间 | 配置日期 |
---|---|---|---|
623 | 7334112388788 | 2022-01-01 07:46:45.643 | 2024-05-26 |
624 | 4096112382181 | 2022-01-01 07:51:51.618 | 2024-05-26 |
626 | 0524112382388 | 2022-01-01 07:56:03.948 | 2024-05-26 |
627 | 0544112397121 | 2022-01-01 07:56:54.477 | 2024-05-26 |
628 | 0766112397122 | 2022-01-01 07:56:54.489 | 2024-05-26 |
629 | 7234112385483 | 2022-01-01 07:57:16.214 | 2024-05-26 |
630 | 9807112382719 | 2022-01-01 08:01:22.536 | 2024-05-26 |
631 | 0916112385228 | 2022-01-01 08:02:33.980 | 2024-05-26 |
632 | 5392112384703 | 2022-01-01 08:05:09.032 | 2024-05-26 |
633 | 7227112382908 | 2022-01-01 08:07:44.529 | 2024-05-26 |
634 | 2980112383021 | 2022-01-01 08:12:05.371 | 2024-05-26 |
635 | 0832112382798 | 2022-01-01 08:14:46.918 | 2024-05-26 |
636 | 7641112382350 | 2022-01-01 08:15:45.396 | 2024-05-26 |
637 | 9039112384212 | 2022-01-01 08:17:35.481 | 2024-05-26 |
639 | 3654112383695 | 2022-01-01 08:20:53.652 | 2024-05-26 |
640 | 5543112383393 | 2022-01-01 08:23:04.575 | 2024-05-26 |
642 | 0709112398640 | 2022-01-01 08:27:29.492 | 2024-05-26 |
643 | 2689112384764 | 2022-01-01 08:29:42.421 | 2024-05-26 |
644 | 7804112384765 | 2022-01-01 08:29:42.439 | 2024-05-26 |
645 | 1928112384766 | 2022-01-01 08:29:42.454 | 2024-05-26 |
646 | 3434112384767 | 2022-01-01 08:29:42.464 | 2024-05-26 |
647 | 1803112384768 | 2022-01-01 08:29:42.478 | 2024-05-26 |
649 | 3758112384602 | 2022-01-01 08:34:36.982 | 2024-05-26 |
650 | 9968112390384 | 2022-01-01 08:38:05.675 | 2024-05-26 |
651 | 0740112389249 | 2022-01-01 08:38:15.006 | 2024-05-26 |
652 | 1535112391971 | 2022-01-01 08:39:19.404 | 2024-05-26 |
653 | 5884112391972 | 2022-01-01 08:39:19.427 | 2024-05-26 |
654 | 0162112391973 | 2022-01-01 08:39:19.439 | 2024-05-26 |
655 | 0488112391974 | 2022-01-01 08:39:19.454 | 2024-05-26 |
656 | 3237112391975 | 2022-01-01 08:39:19.474 | 2024-05-26 |
657 | 2939112391976 | 2022-01-01 08:39:19.487 | 2024-05-26 |
659 | 0344112392238 | 2022-01-01 08:47:39.014 | 2024-05-26 |
京牌车出租
更多
![]() |
更多京牌车出租 |
... |