北京新能源指标配置
INDEX | 申请编码 | 轮候时间 | 配置日期 |
---|---|---|---|
577 | 6973112385296 | 2022-01-01 01:20:11.006 | 2024-05-26 |
578 | 9288112383218 | 2022-01-01 01:21:54.785 | 2024-05-26 |
579 | 4591112382991 | 2022-01-01 01:24:25.123 | 2024-05-26 |
580 | 5770112385377 | 2022-01-01 01:27:50.070 | 2024-05-26 |
581 | 3566112382515 | 2022-01-01 01:29:21.997 | 2024-05-26 |
584 | 0982112386596 | 2022-01-01 01:44:20.637 | 2024-05-26 |
586 | 1942112385255 | 2022-01-01 01:54:03.507 | 2024-05-26 |
587 | 2355112383925 | 2022-01-01 01:55:09.206 | 2024-05-26 |
588 | 5836112381833 | 2022-01-01 02:04:38.492 | 2024-05-26 |
589 | 9427112381834 | 2022-01-01 02:04:38.500 | 2024-05-26 |
590 | 6266112381835 | 2022-01-01 02:04:38.517 | 2024-05-26 |
591 | 0974112381836 | 2022-01-01 02:04:38.546 | 2024-05-26 |
592 | 7304112381837 | 2022-01-01 02:04:38.567 | 2024-05-26 |
597 | 1777112381550 | 2022-01-01 02:56:23.462 | 2024-05-26 |
598 | 9473112382928 | 2022-01-01 03:12:53.387 | 2024-05-26 |
599 | 9121112382464 | 2022-01-01 03:27:37.446 | 2024-05-26 |
602 | 1089112382646 | 2022-01-01 05:04:59.879 | 2024-05-26 |
603 | 4956112384463 | 2022-01-01 06:32:04.401 | 2024-05-26 |
604 | 7444112381956 | 2022-01-01 06:38:29.395 | 2024-05-26 |
605 | 8071112381953 | 2022-01-01 06:42:14.844 | 2024-05-26 |
606 | 4669112381919 | 2022-01-01 06:45:51.206 | 2024-05-26 |
609 | 4780112392356 | 2022-01-01 07:03:41.783 | 2024-05-26 |
612 | 3344112381599 | 2022-01-01 07:23:25.682 | 2024-05-26 |
613 | 3282112381600 | 2022-01-01 07:23:25.696 | 2024-05-26 |
614 | 0896112386008 | 2022-01-01 07:23:45.187 | 2024-05-26 |
615 | 0671112384531 | 2022-01-01 07:23:45.438 | 2024-05-26 |
616 | 2294112384532 | 2022-01-01 07:23:45.449 | 2024-05-26 |
618 | 8211112382704 | 2022-01-01 07:39:49.125 | 2024-05-26 |
619 | 6953112381986 | 2022-01-01 07:40:09.831 | 2024-05-26 |
620 | 0296112381979 | 2022-01-01 07:43:51.981 | 2024-05-26 |
621 | 3325112385232 | 2022-01-01 07:46:19.520 | 2024-05-26 |
622 | 6321112385233 | 2022-01-01 07:46:19.549 | 2024-05-26 |
京牌车出租
更多
![]() |
更多京牌车出租 |
... |