北京新能源指标配置
INDEX | 申请编码 | 轮候时间 | 配置日期 |
---|---|---|---|
660 | 1583112382454 | 2022-01-01 08:47:47.719 | 2024-05-26 |
662 | 9652112389200 | 2022-01-01 08:54:27.848 | 2024-05-26 |
665 | 3831112382383 | 2022-01-01 09:03:09.362 | 2024-05-26 |
667 | 3137112386773 | 2022-01-01 09:20:04.247 | 2024-05-26 |
671 | 6547112387169 | 2022-01-01 09:27:29.005 | 2024-05-26 |
673 | 6724112383269 | 2022-01-01 09:42:23.264 | 2024-05-26 |
674 | 0549112395024 | 2022-01-01 09:48:06.656 | 2024-05-26 |
675 | 3574112395025 | 2022-01-01 09:48:06.669 | 2024-05-26 |
677 | 0931112382650 | 2022-01-01 10:09:17.237 | 2024-05-26 |
680 | 6604112387082 | 2022-01-01 10:16:49.190 | 2024-05-26 |
681 | 0330112382304 | 2022-01-01 10:17:39.670 | 2024-05-26 |
686 | 5915112387489 | 2022-01-01 10:39:52.041 | 2024-05-26 |
688 | 9776112383156 | 2022-01-01 10:46:23.523 | 2024-05-26 |
690 | 5682112387729 | 2022-01-01 10:49:49.664 | 2024-05-26 |
692 | 5860112382398 | 2022-01-01 10:54:05.098 | 2024-05-26 |
693 | 8394112391910 | 2022-01-01 10:54:34.812 | 2024-05-26 |
694 | 3305112393561 | 2022-01-01 10:55:17.826 | 2024-05-26 |
695 | 4736112381759 | 2022-01-01 11:02:48.500 | 2024-05-26 |
697 | 5057112393619 | 2022-01-01 11:04:08.677 | 2024-05-26 |
708 | 5463112393738 | 2022-01-01 11:40:22.566 | 2024-05-26 |
710 | 0740112385042 | 2022-01-01 11:55:18.679 | 2024-05-26 |
711 | 3080112385072 | 2022-01-01 11:55:45.642 | 2024-05-26 |
714 | 6099112384388 | 2022-01-01 12:46:03.866 | 2024-05-26 |
716 | 8937112382845 | 2022-01-01 12:59:01.434 | 2024-05-26 |
717 | 9814112382615 | 2022-01-01 13:01:42.830 | 2024-05-26 |
719 | 6650112382043 | 2022-01-01 13:22:17.074 | 2024-05-26 |
720 | 9984112395100 | 2022-01-01 13:22:25.292 | 2024-05-26 |
721 | 4704112381617 | 2022-01-01 13:28:54.530 | 2024-05-26 |
724 | 8980112382060 | 2022-01-01 13:43:12.047 | 2024-05-26 |
728 | 5934112382050 | 2022-01-01 14:31:41.447 | 2024-05-26 |
729 | 0224112382500 | 2022-01-01 14:33:39.032 | 2024-05-26 |
730 | 4930112383274 | 2022-01-01 14:36:01.658 | 2024-05-26 |
京牌车出租
更多
![]() |
更多京牌车出租 |
... |