北京新能源指标配置
INDEX | 申请编码 | 轮候时间 | 配置日期 |
---|---|---|---|
537 | 8001112383595 | 2022-01-01 00:20:14.678 | 2024-05-26 |
538 | 4131112383254 | 2022-01-01 00:20:43.530 | 2024-05-26 |
539 | 2156112382659 | 2022-01-01 00:20:53.400 | 2024-05-26 |
540 | 6292112397046 | 2022-01-01 00:21:11.772 | 2024-05-26 |
541 | 1946112383261 | 2022-01-01 00:21:30.131 | 2024-05-26 |
543 | 1512112383286 | 2022-01-01 00:21:54.786 | 2024-05-26 |
545 | 4439112382702 | 2022-01-01 00:22:08.422 | 2024-05-26 |
546 | 8233112382336 | 2022-01-01 00:22:09.025 | 2024-05-26 |
547 | 4332112399486 | 2022-01-01 00:22:31.517 | 2024-05-26 |
548 | 4251112383303 | 2022-01-01 00:22:32.344 | 2024-05-26 |
549 | 5124112383272 | 2022-01-01 00:22:59.448 | 2024-05-26 |
550 | 5316112383324 | 2022-01-01 00:23:18.733 | 2024-05-26 |
551 | 9260112383330 | 2022-01-01 00:23:48.004 | 2024-05-26 |
553 | 9069112385600 | 2022-01-01 00:28:35.586 | 2024-05-26 |
554 | 9117112385601 | 2022-01-01 00:28:35.603 | 2024-05-26 |
556 | 4219112381696 | 2022-01-01 00:29:58.387 | 2024-05-26 |
558 | 1725112382971 | 2022-01-01 00:30:28.551 | 2024-05-26 |
559 | 3071112382233 | 2022-01-01 00:30:30.147 | 2024-05-26 |
560 | 3881112382235 | 2022-01-01 00:30:30.161 | 2024-05-26 |
561 | 8212112382236 | 2022-01-01 00:30:30.183 | 2024-05-26 |
562 | 2075112382237 | 2022-01-01 00:30:30.205 | 2024-05-26 |
563 | 5528112383010 | 2022-01-01 00:32:22.878 | 2024-05-26 |
564 | 1399112383011 | 2022-01-01 00:32:22.891 | 2024-05-26 |
565 | 2219112383012 | 2022-01-01 00:32:22.900 | 2024-05-26 |
566 | 0744112383013 | 2022-01-01 00:32:22.904 | 2024-05-26 |
567 | 5249112383014 | 2022-01-01 00:32:22.922 | 2024-05-26 |
568 | 0134112385676 | 2022-01-01 00:33:22.174 | 2024-05-26 |
570 | 9643112382939 | 2022-01-01 00:43:48.138 | 2024-05-26 |
571 | 8778112382906 | 2022-01-01 00:44:11.383 | 2024-05-26 |
574 | 3956112385431 | 2022-01-01 01:09:23.129 | 2024-05-26 |
575 | 6231112397018 | 2022-01-01 01:14:04.528 | 2024-05-26 |
576 | 1144112399134 | 2022-01-01 01:17:37.350 | 2024-05-26 |
京牌车出租
更多
![]() |
更多京牌车出租 |
... |