北京新能源指标配置
INDEX | 申请编码 | 轮候时间 | 配置日期 |
---|---|---|---|
402 | 9564112382863 | 2022-01-01 00:06:45.114 | 2024-05-26 |
403 | 3122112386822 | 2022-01-01 00:06:47.769 | 2024-05-26 |
407 | 5026112382771 | 2022-01-01 00:06:56.108 | 2024-05-26 |
408 | 1945112382772 | 2022-01-01 00:06:59.510 | 2024-05-26 |
409 | 2192112397969 | 2022-01-01 00:07:05.978 | 2024-05-26 |
410 | 5719112381781 | 2022-01-01 00:07:07.692 | 2024-05-26 |
412 | 1719112391132 | 2022-01-01 00:07:17.296 | 2024-05-26 |
413 | 5683112397749 | 2022-01-01 00:07:18.711 | 2024-05-26 |
414 | 1111112383581 | 2022-01-01 00:07:20.941 | 2024-05-26 |
418 | 1821112383129 | 2022-01-01 00:07:58.033 | 2024-05-26 |
419 | 2651112399871 | 2022-01-01 00:07:59.156 | 2024-05-26 |
420 | 0293112383678 | 2022-01-01 00:07:59.877 | 2024-05-26 |
421 | 7533112384169 | 2022-01-01 00:08:02.229 | 2024-05-26 |
422 | 8275112382391 | 2022-01-01 00:08:04.925 | 2024-05-26 |
425 | 1910112384124 | 2022-01-01 00:08:10.440 | 2024-05-26 |
428 | 6567112381903 | 2022-01-01 00:08:15.962 | 2024-05-26 |
429 | 7630112386667 | 2022-01-01 00:08:19.930 | 2024-05-26 |
430 | 3689112383050 | 2022-01-01 00:08:20.805 | 2024-05-26 |
431 | 5576112385739 | 2022-01-01 00:08:24.773 | 2024-05-26 |
433 | 0490112385077 | 2022-01-01 00:08:31.135 | 2024-05-26 |
436 | 0056112398482 | 2022-01-01 00:08:44.872 | 2024-05-26 |
437 | 0569112382746 | 2022-01-01 00:08:45.302 | 2024-05-26 |
438 | 1049112391923 | 2022-01-01 00:08:47.940 | 2024-05-26 |
439 | 3762112381813 | 2022-01-01 00:08:51.479 | 2024-05-26 |
440 | 2398112381814 | 2022-01-01 00:08:51.530 | 2024-05-26 |
441 | 7682112381815 | 2022-01-01 00:08:51.555 | 2024-05-26 |
442 | 8441112398073 | 2022-01-01 00:09:15.752 | 2024-05-26 |
444 | 4797112383106 | 2022-01-01 00:09:27.137 | 2024-05-26 |
445 | 2560112382649 | 2022-01-01 00:09:39.684 | 2024-05-26 |
447 | 8599112388828 | 2022-01-01 00:09:45.087 | 2024-05-26 |
449 | 0729112382325 | 2022-01-01 00:09:50.937 | 2024-05-26 |
450 | 2638112381930 | 2022-01-01 00:09:57.246 | 2024-05-26 |
京牌车出租
更多
![]() |
更多京牌车出租 |
... |