北京新能源指标配置
INDEX | 申请编码 | 轮候时间 | 配置日期 |
---|---|---|---|
452 | 8897112382193 | 2022-01-01 00:10:02.085 | 2024-05-26 |
454 | 6642112382311 | 2022-01-01 00:10:20.284 | 2024-05-26 |
455 | 0992112382313 | 2022-01-01 00:10:20.300 | 2024-05-26 |
456 | 9239112382314 | 2022-01-01 00:10:20.317 | 2024-05-26 |
457 | 0096112382315 | 2022-01-01 00:10:20.334 | 2024-05-26 |
458 | 0603112382316 | 2022-01-01 00:10:20.352 | 2024-05-26 |
460 | 0591112397033 | 2022-01-01 00:10:23.321 | 2024-05-26 |
461 | 2968112383027 | 2022-01-01 00:10:40.928 | 2024-05-26 |
466 | 5302112398207 | 2022-01-01 00:11:17.995 | 2024-05-26 |
468 | 9599112385224 | 2022-01-01 00:11:23.847 | 2024-05-26 |
469 | 5915112389231 | 2022-01-01 00:11:29.148 | 2024-05-26 |
470 | 3671112388374 | 2022-01-01 00:11:30.026 | 2024-05-26 |
471 | 1476112385636 | 2022-01-01 00:11:37.312 | 2024-05-26 |
472 | 1671112383069 | 2022-01-01 00:11:47.504 | 2024-05-26 |
473 | 3850112382513 | 2022-01-01 00:11:47.726 | 2024-05-26 |
474 | 4928112382217 | 2022-01-01 00:11:54.954 | 2024-05-26 |
476 | 0472112382814 | 2022-01-01 00:11:57.188 | 2024-05-26 |
477 | 3742112387790 | 2022-01-01 00:12:19.493 | 2024-05-26 |
478 | 1835112398728 | 2022-01-01 00:12:31.589 | 2024-05-26 |
479 | 0176112382749 | 2022-01-01 00:12:35.046 | 2024-05-26 |
480 | 3504112391226 | 2022-01-01 00:12:42.715 | 2024-05-26 |
482 | 2666112385985 | 2022-01-01 00:13:07.961 | 2024-05-26 |
483 | 9877112381841 | 2022-01-01 00:13:14.592 | 2024-05-26 |
485 | 7110112381528 | 2022-01-01 00:13:29.341 | 2024-05-26 |
486 | 2069112382062 | 2022-01-01 00:13:31.847 | 2024-05-26 |
487 | 3990112383117 | 2022-01-01 00:13:38.141 | 2024-05-26 |
489 | 4751112382249 | 2022-01-01 00:13:53.179 | 2024-05-26 |
490 | 8899112383030 | 2022-01-01 00:14:01.130 | 2024-05-26 |
491 | 8391112388332 | 2022-01-01 00:14:05.999 | 2024-05-26 |
492 | 0269112382940 | 2022-01-01 00:14:14.150 | 2024-05-26 |
493 | 8368112390312 | 2022-01-01 00:14:16.549 | 2024-05-26 |
494 | 2492112383484 | 2022-01-01 00:14:57.013 | 2024-05-26 |
京牌车出租
更多
![]() |
更多京牌车出租 |
... |