北京新能源指标配置
INDEX | 申请编码 | 轮候时间 | 配置日期 |
---|---|---|---|
348 | 7915112382015 | 2022-01-01 00:04:35.797 | 2024-05-26 |
349 | 0729112382703 | 2022-01-01 00:04:35.942 | 2024-05-26 |
352 | 0992112383125 | 2022-01-01 00:04:38.951 | 2024-05-26 |
353 | 8420112391107 | 2022-01-01 00:04:40.662 | 2024-05-26 |
354 | 6337112397855 | 2022-01-01 00:04:43.635 | 2024-05-26 |
359 | 7485112382066 | 2022-01-01 00:05:00.106 | 2024-05-26 |
360 | 9989112382067 | 2022-01-01 00:05:00.135 | 2024-05-26 |
362 | 2331112393104 | 2022-01-01 00:05:01.797 | 2024-05-26 |
363 | 8375112383204 | 2022-01-01 00:05:07.869 | 2024-05-26 |
364 | 9517112392825 | 2022-01-01 00:05:09.200 | 2024-05-26 |
367 | 1493112383570 | 2022-01-01 00:05:17.603 | 2024-05-26 |
368 | 8830112384958 | 2022-01-01 00:05:19.338 | 2024-05-26 |
369 | 1581112381658 | 2022-01-01 00:05:24.780 | 2024-05-26 |
373 | 3596112382593 | 2022-01-01 00:05:37.367 | 2024-05-26 |
375 | 2568112394108 | 2022-01-01 00:05:47.620 | 2024-05-26 |
376 | 0537112381871 | 2022-01-01 00:05:56.449 | 2024-05-26 |
377 | 5081112381944 | 2022-01-01 00:05:57.541 | 2024-05-26 |
381 | 5614112382790 | 2022-01-01 00:06:03.588 | 2024-05-26 |
382 | 9102112382578 | 2022-01-01 00:06:05.157 | 2024-05-26 |
385 | 2220112399294 | 2022-01-01 00:06:13.189 | 2024-05-26 |
386 | 1137112383034 | 2022-01-01 00:06:14.860 | 2024-05-26 |
387 | 2561112385661 | 2022-01-01 00:06:15.519 | 2024-05-26 |
389 | 9018112381801 | 2022-01-01 00:06:17.199 | 2024-05-26 |
390 | 1271112381802 | 2022-01-01 00:06:17.216 | 2024-05-26 |
391 | 3635112381803 | 2022-01-01 00:06:17.238 | 2024-05-26 |
392 | 0758112381804 | 2022-01-01 00:06:17.256 | 2024-05-26 |
394 | 9699112383065 | 2022-01-01 00:06:22.021 | 2024-05-26 |
395 | 6329112385648 | 2022-01-01 00:06:29.248 | 2024-05-26 |
398 | 6541112383025 | 2022-01-01 00:06:36.347 | 2024-05-26 |
399 | 1574112399233 | 2022-01-01 00:06:36.910 | 2024-05-26 |
400 | 9911112382861 | 2022-01-01 00:06:45.074 | 2024-05-26 |
401 | 3783112382862 | 2022-01-01 00:06:45.091 | 2024-05-26 |
京牌车出租
更多
![]() |
更多京牌车出租 |
... |