北京新能源指标配置
INDEX | 申请编码 | 轮候时间 | 配置日期 |
---|---|---|---|
285 | 0327112381787 | 2022-01-01 00:02:51.592 | 2024-05-26 |
287 | 7514112399015 | 2022-01-01 00:02:52.304 | 2024-05-26 |
288 | 0653112382976 | 2022-01-01 00:02:53.794 | 2024-05-26 |
291 | 3203112390279 | 2022-01-01 00:02:59.810 | 2024-05-26 |
298 | 9911112381698 | 2022-01-01 00:03:08.938 | 2024-05-26 |
299 | 0049112382288 | 2022-01-01 00:03:08.955 | 2024-05-26 |
300 | 2781112382651 | 2022-01-01 00:03:09.754 | 2024-05-26 |
302 | 1168112382082 | 2022-01-01 00:03:11.258 | 2024-05-26 |
303 | 0937112381673 | 2022-01-01 00:03:17.561 | 2024-05-26 |
305 | 0448112382653 | 2022-01-01 00:03:19.097 | 2024-05-26 |
308 | 4899112381676 | 2022-01-01 00:03:20.821 | 2024-05-26 |
309 | 1275112381677 | 2022-01-01 00:03:20.849 | 2024-05-26 |
312 | 6830112382542 | 2022-01-01 00:03:24.252 | 2024-05-26 |
313 | 0145112382072 | 2022-01-01 00:03:24.895 | 2024-05-26 |
316 | 8973112381812 | 2022-01-01 00:03:29.341 | 2024-05-26 |
317 | 7009112382970 | 2022-01-01 00:03:30.066 | 2024-05-26 |
319 | 6113112382985 | 2022-01-01 00:03:37.339 | 2024-05-26 |
320 | 9816112382926 | 2022-01-01 00:03:38.493 | 2024-05-26 |
322 | 0008112382626 | 2022-01-01 00:03:42.699 | 2024-05-26 |
325 | 9037112382514 | 2022-01-01 00:03:49.695 | 2024-05-26 |
328 | 9696112398974 | 2022-01-01 00:03:52.810 | 2024-05-26 |
331 | 1651112396276 | 2022-01-01 00:03:56.801 | 2024-05-26 |
332 | 9656112381917 | 2022-01-01 00:04:01.970 | 2024-05-26 |
333 | 0787112383494 | 2022-01-01 00:04:03.261 | 2024-05-26 |
334 | 2241112382808 | 2022-01-01 00:04:03.840 | 2024-05-26 |
335 | 8876112382955 | 2022-01-01 00:04:05.487 | 2024-05-26 |
338 | 6960112382517 | 2022-01-01 00:04:17.438 | 2024-05-26 |
339 | 1574112382538 | 2022-01-01 00:04:17.491 | 2024-05-26 |
341 | 5038112384296 | 2022-01-01 00:04:25.985 | 2024-05-26 |
343 | 2985112383424 | 2022-01-01 00:04:27.448 | 2024-05-26 |
345 | 4878112382980 | 2022-01-01 00:04:30.488 | 2024-05-26 |
347 | 3444112386965 | 2022-01-01 00:04:34.447 | 2024-05-26 |
京牌车出租
更多
![]() |
更多京牌车出租 |
... |