北京新能源指标配置
INDEX | 申请编码 | 轮候时间 | 配置日期 |
---|---|---|---|
237 | 1146112381708 | 2022-01-01 00:01:42.250 | 2024-05-26 |
238 | 3857112390283 | 2022-01-01 00:01:43.206 | 2024-05-26 |
241 | 2997112382301 | 2022-01-01 00:01:49.196 | 2024-05-26 |
242 | 1125112381597 | 2022-01-01 00:01:49.669 | 2024-05-26 |
243 | 5660112381618 | 2022-01-01 00:01:50.148 | 2024-05-26 |
244 | 9222112382680 | 2022-01-01 00:01:50.580 | 2024-05-26 |
245 | 0418112394408 | 2022-01-01 00:01:51.748 | 2024-05-26 |
246 | 0534112381855 | 2022-01-01 00:01:52.841 | 2024-05-26 |
247 | 7694112392840 | 2022-01-01 00:01:53.564 | 2024-05-26 |
249 | 7552112383516 | 2022-01-01 00:01:57.737 | 2024-05-26 |
250 | 7950112381660 | 2022-01-01 00:02:01.381 | 2024-05-26 |
253 | 1855112382669 | 2022-01-01 00:02:06.142 | 2024-05-26 |
255 | 7945112382943 | 2022-01-01 00:02:08.561 | 2024-05-26 |
256 | 0120112382255 | 2022-01-01 00:02:08.998 | 2024-05-26 |
257 | 8192112382332 | 2022-01-01 00:02:09.356 | 2024-05-26 |
260 | 5904112384287 | 2022-01-01 00:02:11.894 | 2024-05-26 |
261 | 3765112381965 | 2022-01-01 00:02:12.005 | 2024-05-26 |
265 | 9241112381616 | 2022-01-01 00:02:15.413 | 2024-05-26 |
268 | 1060112385867 | 2022-01-01 00:02:18.865 | 2024-05-26 |
269 | 6969112382114 | 2022-01-01 00:02:21.490 | 2024-05-26 |
271 | 5770112381645 | 2022-01-01 00:02:28.557 | 2024-05-26 |
272 | 1886112382925 | 2022-01-01 00:02:31.712 | 2024-05-26 |
273 | 3524112396127 | 2022-01-01 00:02:33.197 | 2024-05-26 |
274 | 2638112391182 | 2022-01-01 00:02:33.387 | 2024-05-26 |
275 | 6213112383078 | 2022-01-01 00:02:39.792 | 2024-05-26 |
276 | 9293112381960 | 2022-01-01 00:02:39.798 | 2024-05-26 |
278 | 4208112382159 | 2022-01-01 00:02:42.979 | 2024-05-26 |
279 | 4792112383258 | 2022-01-01 00:02:43.560 | 2024-05-26 |
280 | 9375112384357 | 2022-01-01 00:02:45.060 | 2024-05-26 |
282 | 2686112382792 | 2022-01-01 00:02:49.779 | 2024-05-26 |
283 | 2978112382565 | 2022-01-01 00:02:50.646 | 2024-05-26 |
284 | 0485112381784 | 2022-01-01 00:02:51.582 | 2024-05-26 |
京牌车出租
更多
![]() |
更多京牌车出租 |
... |