北京新能源指标配置
INDEX | 申请编码 | 轮候时间 | 配置日期 |
---|---|---|---|
116 | 3726112390537 | 2021-09-22 16:46:31.261 | 2024-05-26 |
131 | 0080112383102 | 2021-09-25 09:19:30.505 | 2024-05-26 |
136 | 6067112391402 | 2021-09-26 10:59:52.388 | 2024-05-26 |
179 | 8493112398401 | 2021-10-08 10:03:37.058 | 2024-05-26 |
194 | 9911112388742 | 2022-01-01 00:01:03.604 | 2024-05-26 |
198 | 2873112384597 | 2022-01-01 00:01:08.912 | 2024-05-26 |
199 | 0172112381776 | 2022-01-01 00:01:11.700 | 2024-05-26 |
200 | 4006112381494 | 2022-01-01 00:01:12.701 | 2024-05-26 |
201 | 0221112381495 | 2022-01-01 00:01:12.726 | 2024-05-26 |
202 | 0407112381881 | 2022-01-01 00:01:12.737 | 2024-05-26 |
203 | 0985112381496 | 2022-01-01 00:01:12.744 | 2024-05-26 |
204 | 2010112381497 | 2022-01-01 00:01:12.764 | 2024-05-26 |
205 | 5709112381538 | 2022-01-01 00:01:12.825 | 2024-05-26 |
206 | 1514112381539 | 2022-01-01 00:01:12.845 | 2024-05-26 |
207 | 8388112381540 | 2022-01-01 00:01:12.867 | 2024-05-26 |
208 | 6812112381541 | 2022-01-01 00:01:12.918 | 2024-05-26 |
209 | 3212112383785 | 2022-01-01 00:01:16.700 | 2024-05-26 |
210 | 0385112381629 | 2022-01-01 00:01:16.849 | 2024-05-26 |
212 | 4939112382915 | 2022-01-01 00:01:18.683 | 2024-05-26 |
214 | 1620112397993 | 2022-01-01 00:01:21.375 | 2024-05-26 |
215 | 9370112383832 | 2022-01-01 00:01:23.629 | 2024-05-26 |
216 | 6494112383528 | 2022-01-01 00:01:24.884 | 2024-05-26 |
225 | 8888112381667 | 2022-01-01 00:01:32.946 | 2024-05-26 |
226 | 9793112382433 | 2022-01-01 00:01:33.305 | 2024-05-26 |
227 | 6540112382321 | 2022-01-01 00:01:33.436 | 2024-05-26 |
228 | 8197112381719 | 2022-01-01 00:01:35.345 | 2024-05-26 |
230 | 7472112385688 | 2022-01-01 00:01:38.479 | 2024-05-26 |
231 | 1839112384478 | 2022-01-01 00:01:38.515 | 2024-05-26 |
232 | 4763112384180 | 2022-01-01 00:01:38.897 | 2024-05-26 |
233 | 8692112382094 | 2022-01-01 00:01:39.616 | 2024-05-26 |
234 | 2995112382095 | 2022-01-01 00:01:39.647 | 2024-05-26 |
235 | 6690112381612 | 2022-01-01 00:01:41.037 | 2024-05-26 |
京牌车出租
更多
![]() |
更多京牌车出租 |
... |