北京新能源指标配置
INDEX | 申请编码 | 轮候时间 | 配置日期 |
---|---|---|---|
16291 | 7595106012364 | 2018-01-26 23:10:41.449 | 2021-05-26 |
16376 | 1233106751846 | 2018-01-27 10:02:01.817 | 2021-05-26 |
16470 | 3157101231943 | 2018-01-27 12:23:33.065 | 2021-05-26 |
16558 | 0168102123768 | 2018-01-27 14:39:20.917 | 2021-05-26 |
16698 | 0827101239071 | 2018-01-27 18:01:48.272 | 2021-05-26 |
16825 | 2123100787128 | 2018-01-27 21:00:54.614 | 2021-05-26 |
16826 | 5123106879053 | 2018-01-27 21:02:35.957 | 2021-05-26 |
17063 | 4146101231792 | 2018-01-28 11:24:47.831 | 2021-05-26 |
17173 | 7832102123215 | 2018-01-28 14:34:05.402 | 2021-05-26 |
17366 | 0123104061002 | 2018-01-28 20:01:40.321 | 2021-05-26 |
17400 | 6745103123693 | 2018-01-28 20:30:43.612 | 2021-05-26 |
17730 | 3092101968123 | 2018-01-29 10:56:18.707 | 2021-05-26 |
17781 | 7892106881239 | 2018-01-29 11:26:41.534 | 2021-05-26 |
18028 | 7744101471239 | 2018-01-29 16:13:23.505 | 2021-05-26 |
18226 | 2883106712367 | 2018-01-29 20:45:37.423 | 2021-05-26 |
18363 | 9733101232910 | 2018-01-30 08:29:46.770 | 2021-05-26 |
18396 | 3354100512331 | 2018-01-30 09:18:29.089 | 2021-05-26 |
18512 | 4320102778123 | 2018-01-30 11:08:57.011 | 2021-05-26 |
18584 | 8839102912340 | 2018-01-30 13:27:03.138 | 2021-05-26 |
18782 | 4008100212301 | 2018-01-30 18:26:59.675 | 2021-05-26 |
18817 | 0123106684494 | 2018-01-30 19:59:08.242 | 2021-05-26 |
18838 | 0123102949658 | 2018-01-30 20:31:37.683 | 2021-05-26 |
18882 | 1565101233779 | 2018-01-30 21:45:17.842 | 2021-05-26 |
19344 | 1239101273819 | 2018-01-31 16:48:21.374 | 2021-05-26 |
19661 | 5123105907451 | 2018-02-01 09:27:31.771 | 2021-05-26 |
19705 | 4333104402123 | 2018-02-01 10:00:28.016 | 2021-05-26 |
19799 | 7123100125365 | 2018-02-01 11:36:51.413 | 2021-05-26 |
19901 | 8210103612397 | 2018-02-01 13:44:46.730 | 2021-05-26 |
19936 | 5115106891236 | 2018-02-01 14:26:38.526 | 2021-05-26 |
20074 | 0829102123286 | 2018-02-01 18:29:24.734 | 2021-05-26 |
20298 | 0238102123256 | 2018-02-02 09:10:11.341 | 2021-05-26 |
20310 | 1233105082705 | 2018-02-02 09:24:07.382 | 2021-05-26 |
京牌车出租
更多
![]() |
更多京牌车出租 |
... |