北京新能源指标配置
INDEX | 申请编码 | 轮候时间 | 配置日期 |
---|---|---|---|
3281 | 5597112386384 | 2022-02-11 22:27:04.678 | 2024-05-26 |
3301 | 5374112398824 | 2022-02-14 10:30:15.542 | 2024-05-26 |
3303 | 2217112399270 | 2022-02-14 10:46:52.218 | 2024-05-26 |
3304 | 4175112399271 | 2022-02-14 10:46:52.222 | 2024-05-26 |
3390 | 9757112385367 | 2022-02-16 09:55:36.684 | 2024-05-26 |
3391 | 8112112385368 | 2022-02-16 09:55:36.688 | 2024-05-26 |
3392 | 6908112385369 | 2022-02-16 09:55:36.694 | 2024-05-26 |
3495 | 9971112398083 | 2022-02-17 14:23:45.215 | 2024-05-26 |
3510 | 2800112738123 | 2022-02-17 16:47:00.707 | 2024-05-26 |
3522 | 2756112382089 | 2022-02-17 20:51:52.170 | 2024-05-26 |
3579 | 5479112387391 | 2022-02-18 20:43:47.031 | 2024-05-26 |
3583 | 0124112382289 | 2022-02-19 14:39:26.459 | 2024-05-26 |
3588 | 5528112396231 | 2022-02-19 18:29:54.628 | 2024-05-26 |
3634 | 9525112712378 | 2022-02-21 15:12:39.011 | 2024-05-26 |
3664 | 1989112399515 | 2022-02-22 10:05:18.012 | 2024-05-26 |
3682 | 0906112382221 | 2022-02-22 12:05:43.273 | 2024-05-26 |
3798 | 4905112614123 | 2022-02-24 14:47:01.999 | 2024-05-26 |
3919 | 0168112384010 | 2022-02-28 13:29:01.829 | 2024-05-26 |
3938 | 9963112484123 | 2022-02-28 16:46:18.525 | 2024-05-26 |
3939 | 5329112391989 | 2022-02-28 17:08:32.892 | 2024-05-26 |
3940 | 8162112391990 | 2022-02-28 17:08:32.901 | 2024-05-26 |
3945 | 2522112399340 | 2022-02-28 20:25:39.195 | 2024-05-26 |
3948 | 4290112383931 | 2022-03-01 00:05:47.590 | 2024-05-26 |
3957 | 8823112383084 | 2022-03-01 10:12:36.751 | 2024-05-26 |
3994 | 1234112685873 | 2022-03-02 09:18:27.870 | 2024-05-26 |
京牌车出租
更多
![]() |
更多京牌车出租 |
... |