北京新能源指标配置
INDEX | 申请编码 | 轮候时间 | 配置日期 |
---|---|---|---|
867 | 9231112384483 | 2022-01-03 09:24:13.959 | 2024-05-26 |
868 | 4805112384501 | 2022-01-03 09:29:23.000 | 2024-05-26 |
876 | 9658112382273 | 2022-01-03 10:50:29.681 | 2024-05-26 |
884 | 4066112384956 | 2022-01-03 11:43:09.741 | 2024-05-26 |
890 | 1671112397380 | 2022-01-03 13:54:49.002 | 2024-05-26 |
891 | 3079112397381 | 2022-01-03 13:54:49.029 | 2024-05-26 |
892 | 8043112397662 | 2022-01-03 14:04:14.148 | 2024-05-26 |
893 | 6756112397466 | 2022-01-03 14:09:33.576 | 2024-05-26 |
895 | 5839112383522 | 2022-01-03 15:09:40.373 | 2024-05-26 |
896 | 6254112385257 | 2022-01-03 15:14:53.166 | 2024-05-26 |
897 | 3407112389421 | 2022-01-03 15:57:44.055 | 2024-05-26 |
903 | 0658112387996 | 2022-01-03 17:39:14.447 | 2024-05-26 |
904 | 7879112385939 | 2022-01-03 17:59:06.206 | 2024-05-26 |
911 | 6500112383240 | 2022-01-03 20:44:23.614 | 2024-05-26 |
915 | 2271112392936 | 2022-01-03 22:35:54.798 | 2024-05-26 |
916 | 4304112398725 | 2022-01-03 22:47:12.032 | 2024-05-26 |
917 | 5933112398726 | 2022-01-03 22:47:12.045 | 2024-05-26 |
920 | 0824112381884 | 2022-01-04 08:12:04.061 | 2024-05-26 |
921 | 5835112397574 | 2022-01-04 08:30:17.815 | 2024-05-26 |
927 | 5526112390013 | 2022-01-04 08:51:59.676 | 2024-05-26 |
938 | 4318112382120 | 2022-01-04 09:06:00.461 | 2024-05-26 |
940 | 9489112397389 | 2022-01-04 09:09:16.158 | 2024-05-26 |
943 | 0664112381511 | 2022-01-04 09:13:28.215 | 2024-05-26 |
952 | 4886112388050 | 2022-01-04 09:45:05.750 | 2024-05-26 |
961 | 2001112383875 | 2022-01-04 09:51:16.046 | 2024-05-26 |
969 | 8134112382274 | 2022-01-04 10:10:13.318 | 2024-05-26 |
970 | 4458112382275 | 2022-01-04 10:10:13.355 | 2024-05-26 |
973 | 8620112383984 | 2022-01-04 10:13:36.879 | 2024-05-26 |
978 | 0140112397737 | 2022-01-04 10:19:03.955 | 2024-05-26 |
982 | 1073112389979 | 2022-01-04 10:32:07.925 | 2024-05-26 |
994 | 4738112396971 | 2022-01-04 10:57:25.094 | 2024-05-26 |
1003 | 2738112382058 | 2022-01-04 11:23:26.921 | 2024-05-26 |
京牌车出租
更多
![]() |
更多京牌车出租 |
... |